![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lindolfo Monteiro (Lindolfinho) | ||||||||||||||||
Atualizado em 11/01/2014 | ||||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Lindolfo Monteiro | |||||||||||||||
Inauguração | 17/09/1944 | |||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||
Cidade | Teresina | |||||||||||||||
Estado | Piauí | |||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||
Telefone | ||||||||||||||||
Capacidade Atual | 8000 | |||||||||||||||
Dimensão | ||||||||||||||||
Jogo Inaugural | Sel. Piauí 0-3 Sel. Maranhão | |||||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||||||
Primeiro Gol | Manoelzinho (Sel. Maranhão) | |||||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | |||||||||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | |||||||||||||||
Observações |
| |||||||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |