![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito) | ||||||||||||||||
Atualizado em 14/06/2013 | ||||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Luís Rios Bacurau | |||||||||||||||
Inauguração | ||||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||
Cidade | São Gonçalo do Amarante | |||||||||||||||
Estado | Rio Grande do Norte | |||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||
Telefone | ||||||||||||||||
Capacidade Atual | 8000 | |||||||||||||||
Dimensão | ||||||||||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||||||||
Proprietário | ||||||||||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | |||||||||||||||
Observações |
| |||||||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |