![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Manoel Schwartz (Laranjeiras) | |||||||||||||
Atualizado em 27/04/2020 | |||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Presidente Manoel Schwartz | ||||||||||||
Inauguração | 11/05/1919 | ||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||
Endereço | Rua Álvaro Chaves, 41 | ||||||||||||
Bairro | Laranjeiras | ||||||||||||
Cidade | Rio de Janeiro | ||||||||||||
Estado | Rio de Janeiro | ||||||||||||
CEP | |||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||
Telefone | (21) 2553-4270 | ||||||||||||
Capacidade Atual | 8000 | ||||||||||||
Dimensão | |||||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||||
Proprietário | |||||||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||||||||||||
Nome Anterior | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil
Observações |
|
Equipes Mandantes | |
| ![]() |
![]() |