![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mário Martins Pereira | |||||||||||||||
Atualizado em 06/11/2019 | |||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira | ||||||||||||||
Inauguração | 15/03/1970 | ||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||||
Endereço | Rua Ana Gonçalves da Cunha, 340 | ||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||
Cidade | São José dos Campos | ||||||||||||||
Estado | São Paulo | ||||||||||||||
CEP | 12215-390 | ||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||||
Telefone | |||||||||||||||
Capacidade Atual | 13393 | ||||||||||||||
Dimensão | |||||||||||||||
Jogo Inaugural | Atlético/MG 1-0 Internacional | ||||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | ||||||||||||||
Observações |
| ||||||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |