![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maria Lamas Farache (Frasqueirão) | |||||||||||||||
Atualizado em 01/01/2007 | |||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Maria Lamas Farache | ||||||||||||||
Inauguração | 22/01/2005 | ||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||||
Endereço | |||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||
Cidade | Natal | ||||||||||||||
Estado | Rio Grande do Norte | ||||||||||||||
CEP | |||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||||
Telefone | |||||||||||||||
Capacidade Atual | 15000 | ||||||||||||||
Dimensão | |||||||||||||||
Jogo Inaugural | ABC 1x1 Alecrim | ||||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||||
Primeiro Gol | Da Cunha(Alecrim) 37/2 | ||||||||||||||
Proprietário | ABC FC | ||||||||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||||||||||||||
Observações | |||||||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||||||
![]() |
![]() |