![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stade de France | ||||||||||
Atualizado em 12/10/2014 | ||||||||||
Nome Oficial | Stade de France | |||||||||
Inauguração | 28/01/1998 | |||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||
Endereço | ||||||||||
Bairro | Saint-Denis | |||||||||
Cidade | Paris | |||||||||
CEP | ||||||||||
País | França | |||||||||
Localização | ![]() | |||||||||
Telefone | ||||||||||
Capacidade Atual | 79959 | |||||||||
Dimensão | ||||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||
Proprietário | ||||||||||
Observações | ||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |