![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Velódromo | |||
Atualizado em 01/01/2007 | |||
Nome Oficial | Campo do Velódromo | ||
Inauguração | 18/10/1901 | ||
Status Atual | Demolido | ||
Endereço | Rua da Consolação | ||
Bairro | |||
Cidade | São Paulo | ||
Estado | São Paulo | ||
CEP | |||
País | Brasil | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 2000 | ||
Dimensão | |||
Jogo Inaugural | São Paulo 0x0 Rio de Janeiro | ||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | Paulistano | ||
Observações |
| ||
Equipes Mandantes | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |