![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hudson Buck Ferreira (Ferreirão) | |||||||||||||
Atualizado em 16/02/2016 | |||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Doutor Hudson Buck Ferreira | ||||||||||||
Inauguração | ??/??/1940 | ||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||
Endereço | Avenida 15 de Novembro, s/n | ||||||||||||
Bairro | |||||||||||||
Cidade | Matão | ||||||||||||
Estado | São Paulo | ||||||||||||
CEP | 15990-630 | ||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||
Telefone | |||||||||||||
Capacidade Atual | 13756 | ||||||||||||
Dimensão | |||||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||||
Proprietário | |||||||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||||||||||||
Observações |
| ||||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||||
![]() |
![]() |