![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
João Havelange (Parque do Sabiá) | |||||||||||||||
Atualizado em 22/01/2020 | |||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Doutor João Havelange | ||||||||||||||
Inauguração | 27/05/1982 | ||||||||||||||
Status Atual | Mudou de nome | ||||||||||||||
Endereço | |||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||
Cidade | Uberlândia | ||||||||||||||
Estado | Minas Gerais | ||||||||||||||
CEP | |||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||||
Telefone | |||||||||||||||
Capacidade Atual | 75000 | ||||||||||||||
Dimensão | 125x85 | ||||||||||||||
Jogo Inaugural | Brasil 7-0 Irlanda | ||||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||||
Primeiro Gol | Falcão (Brasil) | ||||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | ||||||||||||||
Possui Iluminação | Sim | ||||||||||||||
Observações |
| ||||||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |