![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
José Olivio Soares | ||||||||
Atualizado em 05/02/2014 | ||||||||
Nome Oficial | Estádio José Olivio Soares | |||||||
Inauguração | ||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||
Endereço | ||||||||
Bairro | ||||||||
Cidade | Itapemirim | |||||||
Estado | Espírito Santo | |||||||
CEP | ||||||||
País | Brasil | |||||||
Localização | ![]() | |||||||
Telefone | ||||||||
Capacidade Atual | 3000 | |||||||
Dimensão | ||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||
Recorde de Público | ||||||||
Primeiro Gol | ||||||||
Proprietário | ||||||||
Observações | ||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |