![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Antônio Soares de Oliveira (Ninho do Corvo) | |||||||||||
Atualizado em 02/03/2014 | |||||||||||
Nome Oficial | Estádio Antônio Soares de Oliveira | ||||||||||
Inauguração | |||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||
Endereço | Rua Bezerra de Menezes, 250 | ||||||||||
Bairro | |||||||||||
Cidade | Guarulhos | ||||||||||
Estado | São Paulo | ||||||||||
CEP | 07051-160 | ||||||||||
País | Brasil | ||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||
Telefone | |||||||||||
Capacidade Atual | 6145 | ||||||||||
Dimensão | |||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||
Proprietário | |||||||||||
Observações |
| ||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |