![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maximino Porpino Filho (Modelão) | ||||||||||||||
Atualizado em 07/06/2015 | ||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Maximino Porpino Filho | |||||||||||||
Inauguração | ||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||
Cidade | Castanhal | |||||||||||||
Estado | Pará | |||||||||||||
CEP | ||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||
Telefone | ||||||||||||||
Capacidade Atual | 5000 | |||||||||||||
Dimensão | ||||||||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | |||||||||||||
Observações |
| |||||||||||||
Equipes Mandantes |
| |||||||||||||
![]() |
![]() |