![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alviazul | |||
Atualizado em 20/03/2021 | |||
Nome Oficial | Estádio Alviazul | ||
Inauguração | 25/01/2012 | ||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | |||
Bairro | |||
Cidade | Lajeado | ||
Estado | Rio Grande do Sul | ||
CEP | |||
País | Brasil | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 7000 | ||
Dimensão | 105 x 78 | ||
Jogo Inaugural | Lajeadense 0-2 Caxias | ||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | CE Lajeadense | ||
Possui Iluminação | Sim | ||
Observações | |||
Equipes Mandantes | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |