![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Raimundo Sampaio (Independência) | |||
Atualizado em 12/07/2015 | |||
Nome Oficial | Estádio Raimundo Sampaio | ||
Inauguração | 19/06/1950 | ||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | |||
Bairro | Horto | ||
Cidade | Belo Horizonte | ||
Estado | Minas Gerais | ||
CEP | |||
País | Brasil | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 30000 | ||
Dimensão | |||
Jogo Inaugural | |||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | |||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||
Observações |
| ||
Equipes Mandantes | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |