![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eucaliptos | |||||
Atualizado em 09/04/2013 | |||||
Nome Oficial | Estádio dos Eucaliptos | ||||
Inauguração | |||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||
Endereço | |||||
Bairro | |||||
Cidade | Santa Maria | ||||
Estado | Rio Grande do Sul | ||||
CEP | |||||
País | Brasil | ||||
Localização | ![]() | ||||
Telefone | |||||
Capacidade Atual | 4000 | ||||
Dimensão | |||||
Jogo Inaugural | |||||
Recorde de Público | |||||
Primeiro Gol | |||||
Proprietário | |||||
Observações | |||||
Equipes Mandantes |
| ||||
![]() |
![]() |