![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valdomiro Gusmão (Valdizão) | |||||||||
Atualizado em 16/05/2013 | |||||||||
Nome Oficial | Estádio Valdomiro Gusmão | ||||||||
Inauguração | |||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||
Endereço | |||||||||
Bairro | |||||||||
Cidade | Manaquiri | ||||||||
Estado | Amazonas | ||||||||
CEP | |||||||||
País | Brasil | ||||||||
Localização | ![]() | ||||||||
Telefone | |||||||||
Dimensão | |||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||
Recorde de Público | |||||||||
Primeiro Gol | |||||||||
Proprietário | |||||||||
Observações | |||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |