![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zinho de Oliveira | |||||||||
Atualizado em 07/06/2015 | |||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Zinho de Oliveira | ||||||||
Inauguração | |||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||
Endereço | |||||||||
Bairro | |||||||||
Cidade | Marabá | ||||||||
Estado | Pará | ||||||||
CEP | |||||||||
País | Brasil | ||||||||
Localização | ![]() | ||||||||
Telefone | |||||||||
Capacidade Atual | 2468 | ||||||||
Dimensão | |||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||
Recorde de Público | |||||||||
Primeiro Gol | |||||||||
Proprietário | Prefeitura | ||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||||||||
Observações |
| ||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |