![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eustáquio Marques (Estácio de Sá) | |||||||||||||
Atualizado em 20/03/2021 | |||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Eustáquio Marques | ||||||||||||
Inauguração | |||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||
Endereço | Rua André Rocha, 5201 | ||||||||||||
Bairro | Curicica - Jacarepaguá | ||||||||||||
Cidade | Rio de Janeiro | ||||||||||||
Estado | Rio de Janeiro | ||||||||||||
CEP | 22780-082 | ||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||
Telefone | |||||||||||||
Capacidade Atual | 6000 | ||||||||||||
Dimensão | 102 x 71 | ||||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||||
Proprietário | |||||||||||||
Observações | |||||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |