Campanha | Chapecoense/SC [BRA] | Campeonato Catarinense/1982 |
Atualizado em 15/04/2015 |
Participantes
|
            |
| Avaí | Avaí Futebol Clube | Florianópolis | Campanha | Formação
|
| Blumenau EC | Blumenau Esporte Clube | Blumenau | Campanha | Formação
|
| Carlos Renaux | Clube Atlético Carlos Renaux | Brusque | Campanha | Formação
|
| Chapecoense | Associação Chapeconese de Futebol | Chapecó | Campanha | Formação
|
| Criciúma | Criciúma Esporte Clube | Criciúma | Campanha | Formação
|
| Figueirense | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis | Campanha | Formação
|
| Internacional | Esporte Clube Internacional | Lages | Campanha | Formação
|
| Joaçaba EC | Joaçaba Esporte Clube | Joaçaba | Campanha | Formação
|
| Joinville | Joinville Esporte Clube | Joinville | Campanha | Formação
|
| Marcílio Dias | Clube Náutico Marcílio Dias | Itajaí | Campanha | Formação
|
| Paysandu | Clube Esportivo Paysandu | Brusque | Campanha | Formação
|
| Rio do Sul | Rio do Sul Esporte Clube | Rio do Sul | Campanha | Formação
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 1x0
|
Observações
|
1ª Fase: Taça Santa Catarina |
|
1° Turno - 1ª Fase
|
14/08/1982 - Sábado
|
Chapecoense | 2-0 | Avaí | | |   
|
17/08/1982 - Terça
|
Rio do Sul | 2-1 | Chapecoense | | |   
|
20/08/1982 - Sexta
|
Chapecoense | 3-2 | Carlos Renaux | | |   
|
23/08/1982 - Segunda
|
Joinville | 2-0 | Chapecoense | | |   
|
26/08/1982 - Quinta
|
Figueirense | 0-0 | Chapecoense | | Orlando Scarpelli, Florianópolis/SC, Brasil |   
|
29/08/1982 - Domingo
|
Chapecoense | 2-1 | Internacional | | Índio Condá, Chapecó/SC, Brasil |   
|
01/09/1982 - Quarta
|
Criciúma | 1-1 | Chapecoense | | |   
|
04/09/1982 - Sábado
|
Chapecoense | 0-0 | Paysandu | | |   
|
07/09/1982 - Terça
|
Blumenau EC | 1-1 | Chapecoense | | |   
|
11/09/1982 - Sábado
|
Chapecoense | 0-0 | Marcílio Dias | | |   
|
14/09/1982 - Terça
|
Joaçaba EC | 2-0 | Chapecoense | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Joinville | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1,000 | 0,364 | 1,091 | 0,818 | | 2 | Rio do Sul | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,000 | 0,273 | 1,000 | 1,000 | 3 | Carlos Renaux | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 0,455 | 0,091 | 0,727 | 1,727 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Criciúma | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 1,182 | 0,455 | 1,000 | 1,273 | | 2 | Figueirense | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1,182 | 0,364 | 1,455 | 0,818 | 3 | Paysandu | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0,636 | 0,091 | 0,818 | 1,455 | |
Grupo C | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Avaí | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 1,091 | 0,455 | 1,273 | 1,000 | | 2 | Blumenau EC | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1,091 | 0,364 | 1,273 | 1,000 | 3 | Joaçaba EC | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1,091 | 0,364 | 0,636 | 0,636 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Marcílio Dias | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1,182 | 0,455 | 1,182 | 0,818 | | 2 | Internacional | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1,091 | 0,455 | 1,000 | 0,818 | 3 | Chapecoense | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1,000 | 0,273 | 0,909 | 1,000 | |
|
Decisão dos Cabeças de Chave - Semifinal
|
18/09/1982 - Sábado
|
Chapecoense | 1-1 | Figueirense | | |   
|
22/09/1982 - Quarta
|
Figueirense | 3-0 | Chapecoense | | |   
|
| [Jaci, Délcio, Almir]
|
Decisão dos Cabeças de Chave - Final
|
26/09/1982 - Domingo
|
Chapecoense | 0-0 | Joaçaba EC | | |   
|
29/09/1982 - Quarta
|
Joaçaba EC | 0-2 | Chapecoense | | |   
|
2° Turno - 1ª Fase
|
03/10/1982 - Domingo
|
Chapecoense | 1-1 | Joaçaba EC | | |   
|
06/10/1982 - Quarta
|
Marcílio Dias | 0-1 | Chapecoense | | |   
|
10/10/1982 - Domingo
|
Chapecoense | 0-0 | Blumenau EC | | |   
|
13/10/1982 - Quarta
|
Paysandu | 1-1 | Chapecoense | | |   
|
17/10/1982 - Domingo
|
Chapecoense | 0-1 | Criciúma | | |   
|
20/10/1982 - Quarta
|
Internacional | 7-0 | Chapecoense | | |   
|
24/10/1982 - Domingo
|
Chapecoense | 2-0 | Figueirense | | |   
|
27/10/1982 - Quarta
|
Chapecoense | 2-0 | Joinville | | |   
|
31/10/1982 - Domingo
|
Carlos Renaux | 3-2 | Chapecoense | | |   
|
06/11/1982 - Sábado
|
Chapecoense | 1-0 | Rio do Sul | | |   
|
10/11/1982 - Quarta
|
Avaí | 0-0 | Chapecoense | | |   
|
Classificação
|
Grupo E | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Paysandu | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1,273 | 0,545 | 1,000 | 1,091 | 2 | Joinville | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1,091 | 0,455 | 1,000 | 0,636 | | 3 | Rio do Sul | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 0,818 | 0,273 | 0,727 | 0,818 | |
Grupo F | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Criciúma | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1,182 | 0,455 | 1,364 | 1,000 | 2 | Blumenau EC | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0,818 | 0,182 | 0,636 | 0,909 | | 3 | Joaçaba EC | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 | -11 | 0,364 | 0,000 | 0,455 | 1,455 | |
Grupo G | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Figueirense | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 1,182 | 0,545 | 1,273 | 0,909 | 2 | Marcílio Dias | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1,091 | 0,455 | 1,091 | 0,818 | | 3 | Carlos Renaux | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 1,091 | 0,455 | 1,182 | 1,273 | |
Grupo H | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Internacional | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 1,091 | 0,364 | 1,636 | 1,091 | 2 | Chapecoense | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 1,091 | 0,364 | 0,909 | 1,182 | | 3 | Avaí | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0,909 | 0,273 | 0,818 | 0,909 | |
|
2° Turno - Quartas de Final
|
14/11/1982 - Domingo
|
Chapecoense | 0-0 | Criciúma | | |   
|
21/11/1982 - Domingo
|
Criciúma | 1-0 | Chapecoense | | |   
|