Campanha | Sporting Kansas City [USA] | Liga dos Campeões da CONCACAF/2019 |
Atualizado em 19/02/2020 |
Participantes
|
         |
| Alianza [SLV] | | [El Salvador] | Campanha | Formação
|
| Atlanta United [USA] | Atlanta United Football Club | Atlanta [Estados Unidos] | Campanha | Formação
|
| Atletico Pantoja [DOM] | | [República Dominicana] | Campanha | Formação
|
| Guastatoya [GUA] | | [Guatemala] | Campanha | Formação
|
| Herediano [CRC] | Club Sport Herediano | Heredia [Costa Rica] | Campanha | Formação
|
| Houston Dynamo [USA] | Houston Dynamo | Houston [Estados Unidos] | Campanha | Formação
|
| Independiente [PAN] | | [Panamá] | Campanha | Formação
|
| Marathon [HON] | | [Honduras] | Campanha | Formação
|
| Monterrey [MEX] | Club de Futbol Monterrey | Monterrey [México] | Campanha | Formação
|
| New York Red Bulls [USA] | New York Red Bulls | Harrison [Estados Unidos] | Campanha | Formação
|
| Santos Laguna [MEX] | Club Santos Laguna S.A. de C.V. | Torreón [México] | Campanha | Formação
|
| Saprissa [CRC] | | [Costa Rica] | Campanha | Formação
|
| Sporting Kansas City [USA] | Sporting Kansas City | Kansas City [Estados Unidos] | Campanha | Formação
|
| Tigres [MEX] | Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | Nuevo León [México] | Campanha | Formação
|
| Toluca [MEX] | | [México] | Campanha | Formação
|
| Toronto [CAN] | Toronto Football Club | Toronto [Canadá] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
CONCACAF Champions League
|
Organização
|
CONCACAF
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
1ª Fase
|
21/02/2019 - Quinta - Ida
|
Sporting Kansas City [USA] | 3-0 | Toluca [MEX] | | |   
|
28/02/2019 - Quinta - Ida
|
Toluca [MEX] | 0-2 | Sporting Kansas City [USA] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Santos Laguna [MEX] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3,000 | 1,000 | 5,500 | 1,000 | | 2 | Marathon [HON] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,500 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | New York Red Bulls [USA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | | 2 | Atletico Pantoja [DOM] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Saprissa [CRC] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Tigres [MEX] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Houston Dynamo [USA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Guastatoya [GUA] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sporting Kansas City [USA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | | 2 | Toluca [MEX] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | |
Grupo 6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Independiente [PAN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 0,500 | | 2 | Toronto [CAN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | |
Grupo 7 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Atlanta United [USA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | | 2 | Herediano [CRC] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,500 | |
Grupo 8 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Monterrey [MEX] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | | 2 | Alianza [SLV] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
|
2ª Fase
|
06/03/2019 - Quarta - Ida
|
Independiente [PAN] | 2-1 | Sporting Kansas City [USA] | | |   
|
14/03/2019 - Quinta - Volta
|
Sporting Kansas City [USA] | 3-0 | Independiente [PAN] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Santos Laguna [MEX] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 2 | New York Red Bulls [USA] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Tigres [MEX] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | | 2 | Houston Dynamo [USA] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sporting Kansas City [USA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | | 2 | Independiente [PAN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Monterrey [MEX] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Atlanta United [USA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500 | |
|
Semifinal
|
04/04/2019 - Quinta - Ida
|
Monterrey [MEX] | 5-0 | Sporting Kansas City [USA] | | |   
|
11/04/2019 - Quinta - Volta
|
Sporting Kansas City [USA] | 2-5 | Monterrey [MEX] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Tigres [MEX] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | | 2 | Santos Laguna [MEX] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,500 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Monterrey [MEX] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | 2 | Sporting Kansas City [USA] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | |
|