![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Campanha | Americano/RS [BRA] | Campeonato de Porto Alegre/1915 (AFPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 14/03/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americano | Sport Club Americano (mudou para Sport Club Americano Universitário) | Porto Alegre | Campanha | Formação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frisch Auf | Fussball Mannschaft Frisch Auf | Porto Alegre | Campanha | Formação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre | Campanha | Formação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto Alegre (Fussball na época) | Fussball Club Porto Alegre (mudou para Foot-Ball Club Porto Alegre) | Porto Alegre | Campanha | Formação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São José | Sport Club São José (mudou para Esporte Clube Sao José) | Porto Alegre | Campanha | Formação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportivo | Grêmio Sportivo de Foot-Ball | Porto Alegre | Campanha | Formação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato de Porto Alegre 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFPA - Associação de Foot-Ball Porto-Alegrense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status da Competição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participa do ranking: Sim [offset: 199] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critério(s) de desempate: PRO,PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placar atribuído no caso de WO: 0x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/1915 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio | 12-1 | Americano | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |