Campanha | São Luiz/RS [BRA] | Amistosos/2013 |
Atualizado em 07/08/2020 |
Participantes
|
                                                                             |
| 7 de Setembro/MS | Clube Desportivo 7 de Setembro | Dourados/MS | Campanha | Formação
|
| Aimoré/RS | Clube Esportivo Aimoré | São Leopoldo/RS | Campanha | Formação
|
| Amazonas(P)/AM | Amazonas Esporte Clube | Parintins/AM | Campanha | Formação
|
| Ananindeua/PA | Clube Municipal Ananindeua | Ananindeua/PA | Campanha | Formação
|
| Anapolina/GO | Associação Atlética Anapolina | Anápolis/GO | Campanha | Formação
|
| Anápolis/GO | Anápolis Futebol Clube | Anápolis/GO | Campanha | Formação
|
| Aquidauanense/MS | Aquidauanense Futebol Clube | Aquidauana/MS | Campanha | Formação
|
| Araguaína/TO | Araguaína Futebol e Regatas | Araguaína/TO | Campanha | Formação
|
| Arapongas/PR | Arapongas Esporte Clube | Arapongas/PR | Campanha | Formação
|
| Araxá/MG | Araxá Esporte Clube | Araxá/MG | Campanha | Formação
|
| ASA/AL | Agremiação Sportiva Arapiraquense | Arapiraca/AL | Campanha | Formação
|
| Avenida/RS | Esporte Clube Avenida | Santa Cruz do Sul/RS | Campanha | Formação
|
| Bacabal/MA | Bacabal Esporte Clube | Bacabal/MA | Campanha | Formação
|
| Bangu/RJ | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Baraúnas/RN | Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas | Mossoró/RN | Campanha | Formação
|
| Botafogo/PB | Botafogo Futebol Clube | João Pessoa/PB | Campanha | Formação
|
| Botafogo FC/SP | Botafogo Futebol Clube (atual Botafogo | Botafogo Futebol S/A) | Ribeirão Preto/SP | Campanha | Formação
|
| Brasil/RS | Grêmio Esportivo Brasil | Pelotas/RS | Campanha | Formação
|
| Brasília/DF | Brasília Futebol Clube BFC Ltda. | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Brasiliense/DF | Brasiliense Futebol Clube | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Cabofriense/RJ | Associação Desportiva Cabofriense | Cabo Frio/RJ | Campanha | Formação
|
| Castanhal/PA | Castanhal Esporte Clube | Castanhal/PA | Campanha | Formação
|
| Castelo/ES | Castelo Futebol Clube | Castelo/ES | Campanha | Formação
|
| Catanduvense/SP | Grêmio Catanduvense de Futebol | Catanduva/SP | Campanha | Formação
|
| Caxias/RS | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | Caxias do Sul/RS | Campanha | Formação
|
| Ceilândia/DF | Ceilândia Esporte Clube | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Cerâmica/RS | Cerâmica Atlético Clube | Gravataí/RS | Campanha | Formação
|
| Cianorte/PR | Cianorte Futebol Clube | Cianorte/PR | Campanha | Formação
|
| Confiança/SE | Associação Desportiva Confiança | Aracaju/SE | Campanha | Formação
|
| Corintians/RN | Atlético Clube Corintians | Caicó/RN | Campanha | Formação
|
| Coruripe/AL | Associação Atlética Coruripe | Coruripe/AL | Campanha | Formação
|
| Cotia/SP | Cotia Futebol Clube | Cotia/SP | Campanha | Formação
|
| Criciúma/SC | Criciúma Esporte Clube | Criciúma/SC | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro/RS | Esporte Clube Cruzeiro | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| CSA/AL | Centro Sportivo Alagoano | Maceió/AL | Campanha | Formação
|
| CSP/PB | Centro Sportivo Paraibano | João Pessoa/PB | Campanha | Formação
|
| Currais Novos/RN | Currais Novos Esporte Clube | Currais Novos/RN | Campanha | Formação
|
| Estanciano/SE | Estanciano Esporte Clube | Estância/SE | Campanha | Formação
|
| Estrela do Norte/ES | Estrela do Norte Futebol Clube | Cachoeiro do Itapemirim/ES | Campanha | Formação
|
| Figueirense/SC | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis/SC | Campanha | Formação
|
| Goytacaz/RJ | Goytacaz Futebol Clube | Campos dos Goytacazes/RJ | Campanha | Formação
|
| Guarani/SP | Guarani Futebol Clube | Campinas/SP | Campanha | Formação
|
| Horizonte/CE | Horizonte Futebol Clube | Horizonte/CE | Campanha | Formação
|
| Imperatriz/MA | Sociedade Imperatriz de Desportos | Imperatriz/MA | Campanha | Formação
|
| Itabaiana/SE | Associação Olímpica de Itabaiana | Itabaiana/SE | Campanha | Formação
|
| Juazeirense/BA | Sociedade Desportiva Juazeirense | Juazeiro/BA | Campanha | Formação
|
| Lajeadense/RS | Clube Esportivo Lajeadense | Lajeado/RS | Campanha | Formação
|
| Monte Azul/SP | Atlético Monte Azul | Monte Azul Paulista/SP | Campanha | Formação
|
| Moto Club/MA | Moto Club de São Luís | São Luís/MA | Campanha | Formação
|
| Novo/MS (Novoperário na época) | Novoperário Futebol Clube | Campo Grande/MS | Campanha | Formação
|
| Novo Hamburgo/RS | Esporte Clube Novo Hamburgo | Novo Hamburgo/RS | Campanha | Formação
|
| Novorizontino/SP | Grêmio Novorizontino | Novo Horizonte/SP | Campanha | Formação
|
| Passo Fundo/RS | Esporte Clube Passo Fundo | Passo Fundo/RS | Campanha | Formação
|
| Paulista/SP | Paulista Futebol Clube Ltda. | Jundiaí/SP | Campanha | Formação
|
| Pelotas/RS | Esporte Clube Pelotas | Pelotas/RS | Campanha | Formação
|
| Penapolense/SP | Clube Atlético Penapolense | Penápolis/SP | Campanha | Formação
|
| Pirambu/SE | Olímpico Pirambu Futebol Clube | Pirambu/SE | Campanha | Formação
|
| Potiguar(M)/RN | Associação Cultural e Desportiva Potiguar | Mossoró/RN | Campanha | Formação
|
| Queimados/RJ | Queimados Futebol Clube | Queimados/RJ | Campanha | Formação
|
| Remo/PA | Clube do Remo | Belém/PA | Campanha | Formação
|
| Rio Preto/SP | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto/SP | Campanha | Formação
|
| Santa Cruz(SC)/RN | Sport Club Santa Cruz | Santa Cruz/RN | Campanha | Formação
|
| São José/RS | Esporte Clube Sao José | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| São Luiz/RS | Esporte Clube São Luiz | Ijuí/RS | Campanha | Formação
|
| Sel. Bacabeira/MA | Liga Esportiva Bacabeirense | Bacabeira/MA | Campanha | Formação
|
| Sel. Ipixuna/PA | | Ipixuna/PA | Campanha | Formação
|
| Sel. Lago da Pedra/MA | | Lago da Pedra/MA | Campanha | Formação
|
| Sergipe/SE | Club Sportivo Sergipe | Aracaju/SE | Campanha | Formação
|
| Sindicato/RS | Sindicato dos Atletas Profissionais no Estado do Rio Grande do Sul | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| Sousa/PB | Sousa Esporte Clube | Sousa/PB | Campanha | Formação
|
| Sul América(P)/AM | Atlético Sul América Clube | Parintins/AM | Campanha | Formação
|
| Taubaté/SP | Esporte Clube Taubaté | Taubaté/SP | Campanha | Formação
|
| Toledo Colônia/PR | Toledo Colônia Work (atual Toledo | Toledo Esporte Clube Ltda.) | Toledo/PR | Campanha | Formação
|
| Tombense/MG | Tombense Futebol Clube | Tombos/MG | Campanha | Formação
|
| Tuna Luso/PA | Tuna Luso Brasileira | Belém/PA | Campanha | Formação
|
| Tupi/MG | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora/MG | Campanha | Formação
|
| Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Veranópolis/RS | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | Veranópolis/RS | Campanha | Formação
|
| Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | Campanha | Formação
|
| Volta Redonda/RJ | Volta Redonda Futebol Clube | Volta Redonda/RJ | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Amistosos 2013
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Não
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Jogos
|
12/12/2013 - Quinta
|
São Luiz/RS | 4-0 | Sindicato/RS | 20:00 [-2] | 19 de Outubro (Baixada), Ijuí/RS, Brasil |   
|
| [Alemão, Elias, Adilson Bahia (2)]
|
19/12/2013 - Quinta
|
São Luiz/RS | 4-3 | Passo Fundo/RS | 20:30 [-2] | 19 de Outubro (Baixada), Ijuí/RS, Brasil |   
|
| [João Paulo, Adilson Bahia, Fábio Alemão 19, Paraná 41 | Ramazotti, Rafael, Cassiano]
|
29/12/2013 - Domingo
|
Cruzeiro/RS | 1-1 | São Luiz/RS | | João da Silva Moreira (Parque Lami), Porto Alegre/RS, Brasil |   
|