Campanha | Portugal | Amistosos Internacionais/2020 |
Atualizado em 01/01/2021 |
Participantes
|
                                                                                         |
| África do Sul | South African Football Association | | Campanha | Formação
|
| Albânia | Federata Shqiptare e Futbollit | | Campanha | Formação
|
| Alemanha | Deutscher Fußball-Bund | | Campanha | Formação
|
| Andorra | | | Campanha | Formação
|
| Angola | | | Campanha | Formação
|
| Arábia Saudita | Saudi Arabian Football Federation | | Campanha | Formação
|
| Argélia | Fédération Algérienne de Football | | Campanha | Formação
|
| Athletico/PR [BRA] | Club Athletico Paranaense | Curitiba/PR [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Áustria | | | Campanha | Formação
|
| Azerbaijão | | | Campanha | Formação
|
| Bagé/RS [BRA] | Grêmio Esportivo Bagé | Bagé/RS [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Bahrein | Bahrain Football Association | | Campanha | Formação
|
| Bangladesh | | | Campanha | Formação
|
| Barbados | | | Campanha | Formação
|
| Belarus | Nacyjanalnaja zbornaja Biełarusi pa futbole | | Campanha | Formação
|
| Bélgica | Royal Belgian Football Association | | Campanha | Formação
|
| Benin | | | Campanha | Formação
|
| Bermudas | | | Campanha | Formação
|
| Boca Juniors [ARG] | Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Bósnia-Herzegovina | Nogometni/Fudbalski Savez Bosna i Hercegovina | | Campanha | Formação
|
| Bulgária | | | Campanha | Formação
|
| Burkina Faso | | | Campanha | Formação
|
| Burundi | | | Campanha | Formação
|
| Cabo Verde | | | Campanha | Formação
|
| Camarões | Fédération Camerounaise de Football | | Campanha | Formação
|
| Camarões B | Fédération Camerounaise de Football | | Campanha | Formação
|
| Canadá | Canadian Soccer Association | | Campanha | Formação
|
| Catar | Qatar Football Association | | Campanha | Formação
|
| Cazaquistão | | | Campanha | Formação
|
| Cerro Largo [URU] | Cerro Largo Fútbol Club | Melo [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Chade | | | Campanha | Formação
|
| Chipre | | | Campanha | Formação
|
| Congo | | | Campanha | Formação
|
| Coreia do Sul | Korea Football Association | | Campanha | Formação
|
| Costa do Marfim | Fédération Ivoirienne de Football | | Campanha | Formação
|
| Costa Rica | Federación Costarricense de Fútbol | | Campanha | Formação
|
| Croácia | Hrvatska Nogometna Reprezentacija | | Campanha | Formação
|
| Dinamarca | Dansk Boldspil-Union | | Campanha | Formação
|
| Djibuti | | | Campanha | Formação
|
| El Salvador | Federación Salvadoreña de Fútbol | | Campanha | Formação
|
| Emirados Árabes Unidos | | | Campanha | Formação
|
| Eslovênia | Nogometna Zveza Slovenije | | Campanha | Formação
|
| Espanha | Real Federación Española de Fútbol | | Campanha | Formação
|
| Estados Unidos | United States Soccer Federation | | Campanha | Formação
|
| Estônia | | | Campanha | Formação
|
| Etiópia | | | Campanha | Formação
|
| Finlândia | | | Campanha | Formação
|
| França | Fédération Française de Football | | Campanha | Formação
|
| Frontera Rivera [URU] | Frontera Rivera Fútbol Club | Rivera [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Gabão | | | Campanha | Formação
|
| Gâmbia | | | Campanha | Formação
|
| Gana | Ghana Football Association | | Campanha | Formação
|
| Gibraltar | | | Campanha | Formação
|
| Grécia | Ellinikí Podosfairikí Omospondía | | Campanha | Formação
|
| Guarany(B)/RS [BRA] | Guarany Futebol Clube | Bagé/RS [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Guatemala | | | Campanha | Formação
|
| Guiné | | | Campanha | Formação
|
| Hesperange [LUX] | | [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Honduras | Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras | | Campanha | Formação
|
| Ilhas Faroé | | | Campanha | Formação
|
| Inglaterra | English Football Association | | Campanha | Formação
|
| Irã | Football Federation Islamic Republic of Iran | | Campanha | Formação
|
| Iraque | Iraq Football Association | | Campanha | Formação
|
| Irlanda | | | Campanha | Formação
|
| Islândia | Knattspyrnusamband Íslands | | Campanha | Formação
|
| Israel | | | Campanha | Formação
|
| Itália | Federazione Italiana Giuoco Calcio | | Campanha | Formação
|
| Jamaica | Jamaica Football Federation | | Campanha | Formação
|
| Japão | Japan Football Association | | Campanha | Formação
|
| Jordânia | | | Campanha | Formação
|
| Kosovo | Federata e Futbollit e Kosovës | | Campanha | Formação
|
| Letônia | | | Campanha | Formação
|
| Líbano | | | Campanha | Formação
|
| Líbia | | | Campanha | Formação
|
| Liechtenstein | | | Campanha | Formação
|
| Lituânia | | | Campanha | Formação
|
| Luxemburgo | | | Campanha | Formação
|
| Madagascar | | | Campanha | Formação
|
| Malawi | | | Campanha | Formação
|
| Mali | | | Campanha | Formação
|
| Malta | | | Campanha | Formação
|
| Marrocos | Fédération Royale Marocaine de Football | | Campanha | Formação
|
| Maurício | | | Campanha | Formação
|
| Mauritânia | | | Campanha | Formação
|
| México | Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. | | Campanha | Formação
|
| Moçambique | | | Campanha | Formação
|
| Moldávia | | | Campanha | Formação
|
| Montenegro | | | Campanha | Formação
|
| Namíbia | | | Campanha | Formação
|
| Nepal | | | Campanha | Formação
|
| Nicarágua | | | Campanha | Formação
|
| Níger | | | Campanha | Formação
|
| Nigéria | Nigeria Football Federation | | Campanha | Formação
|
| Noruega | | | Campanha | Formação
|
| País de Gales | | | Campanha | Formação
|
| Países Baixos | Koninklijke Nederlandse Voetbalbond | | Campanha | Formação
|
| Palestina | Palestinian Football Association | | Campanha | Formação
|
| Panamá | Federación Panameña de Fútbol | | Campanha | Formação
|
| Polônia | Reprezentacja Polski w piice noznej | | Campanha | Formação
|
| Portugal | Federação Portuguesa de Futebol | | Campanha | Formação
|
| Quênia | | | Campanha | Formação
|
| Racing [ARG] | Racing Club | Avellaneda [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Red Bull Bragantino/SP [BRA] | Clube Atlético Bragantino | Bragança Paulista/SP [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Rep. Democrática do Congo | | | Campanha | Formação
|
| República Tcheca | | | Campanha | Formação
|
| Romênia | | | Campanha | Formação
|
| Rosario Central [ARG] | Club Atlético Rosario Central | Rosario [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Ruanda | | | Campanha | Formação
|
| Rússia | Rossiyskiy Futbol'nyy Soyuz | | Campanha | Formação
|
| San Marino | | | Campanha | Formação
|
| Sel. País Basco [ESP] | Euskal Herriko Futbol Selekzioa | Bilbao [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Senegal | Fédération Sénégalaise de Football | | Campanha | Formação
|
| Serra Leoa | | | Campanha | Formação
|
| Seychelles | | | Campanha | Formação
|
| Síria | | | Campanha | Formação
|
| Sri Lanka | | | Campanha | Formação
|
| Sudão | | | Campanha | Formação
|
| Sudão do Sul | | | Campanha | Formação
|
| Suécia | Svenska Fotbollförbundet | | Campanha | Formação
|
| Suíça | Association Suisse de Football / Schweizerischer Fussballverband | | Campanha | Formação
|
| Tadjiquistão | | | Campanha | Formação
|
| Tanzânia | Tanzania Football Federation | | Campanha | Formação
|
| Togo | | | Campanha | Formação
|
| Tunísia | Federation Tunisienne de Football | | Campanha | Formação
|
| Turquia | Türkiye Futbol Federasyonu | | Campanha | Formação
|
| Ucrânia | | | Campanha | Formação
|
| Uzbequistão | | | Campanha | Formação
|
| Zâmbia | | | Campanha | Formação
|
| Zimbábue | | | Campanha | Formação
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Não
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Jogos
|
07/10/2020 - Quarta
|
Portugal | 0-0 | Espanha | | |   
|
11/11/2020 - Quarta
|
Portugal | 7-0 | Andorra | | |   
|
| [Pedro Neto 08, Paulinho (2) 29, 61, Renato Sanches 55, Emili Garcia 75 (contra), Cristiano Ronaldo 85, João Félix 87]
|