![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | Brasil (Sul) | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro/MG | 250338 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
2º | Grêmio/RS | 187898 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre |
3º | América/MG | 99763 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
4º | Coritiba/PR | 72147 | Coritiba Foot Ball Club | Curitiba |
5º | Athletico/PR | 50192 | Club Athletico Paranaense | Curitiba |
6º | Paraná/PR | 49726 | Paraná Clube | Curitiba |
7º | Internacional/RS | 44222 | Sport Club Internacional | Porto Alegre |
Marcílio Dias/SC | 44222 | Clube Náutico Marcílio Dias | Itajaí | |
9º | Operário/PR | 17689 | Operário Ferroviário Esporte Clube | Ponta Grossa |
10º | Metropol/SC | 14740 | Esporte Clube Metropol | Criciúma |
11º | Atlético/MG | 0 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Avaí/SC | 0 | Avaí Futebol Clube | Florianópolis | |
Caxias/RS | 0 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | Caxias do Sul | |
Criciúma/SC | 0 | Criciúma Esporte Clube | Criciúma | |
Figueirense/SC | 0 | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis | |
Grêmio Maringá/PR | 0 | Grêmio Maringá S/C Ltda | Maringá | |
Juventude/RS | 0 | Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul | |
Tubarão/SC | 0 | Tubarão Futebol Clube | Tubarão | |
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |