![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | Brasil (AP) | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Macapá | 1932037 | Esporte Clube Macapá | Macapá |
2º | Amapá | 1433016 | Amapá Clube | Macapá |
3º | Ypiranga | 1335900 | Ypiranga Clube | Macapá |
4º | Trem | 1099470 | Trem Desportivo Clube | Macapá |
5º | Santos | 1026161 | Santos Futebol Clube | Macapá |
6º | São José | 1004108 | Sociedade Esportiva e Recreativa Sao José | Macapá |
7º | Santana | 964478 | Santana Esporte Clube | Santana |
8º | Independente | 774956 | Independente Esporte Clube | Santana |
9º | São Paulo | 388683 | São Paulo Futebol Clube | Macapá |
10º | Cristal | 349411 | Clube Atlético Cristal | Macapá |
11º | Juventus | 268492 | Juventus Esporte Clube | Macapá |
12º | Oratório | 198674 | Oratório Recreativo Clube | Macapá |
13º | Aliança | 194827 | Clube Atlético Aliança | Santana |
14º | Mazagão | 178006 | Mazagão Atlético Clube | Mazagão |
15º | Guarany | 139350 | Guarany Atlético Clube | Macapá |
16º | CEA Clube | 88731 | Companhia de Eletricidade do Amapá Clube | Macapá |
17º | SERB | 24940 | Sociedade Esportiva Ruy Barbosa | Ferreira Gomes |
18º | Lagoa | 1431 | Lagoa Esporte Clube | Macapá |
19º | União | 1412 | União Esporte Clube | Macapá |
20º | Municipal | 443 | Municipal Esporte Clube | Macapá |
21º | Fazendinha | 441 | Fazendinha Esporte Clube | Macapá |
22º | Santa Cruz | 433 | Santa Cruz Esporte Clube | Macapá |
23º | 1º de Janeiro | 0 | Macapá | |
América | 0 | América Futebol Clube | Macapá | |
Araguary | 0 | Araguary Futebol Clube | Macapá | |
Atlético | 0 | Clube Atlético Amapaense | Macapá | |
Cabralzinho | 0 | Cabralzinho Futebol Clube | Macapá | |
Construção | 0 | Construção Esporte Clube | Macapá | |
Cumaú | 0 | Cumaú Esporte Clube | Macapá | |
Latitude Zero | 0 | Atlético Latitude Zero | Macapá | |
Londrina | 0 | Clube Atlético Londrina | Macapá | |
MV-13 | 0 | MV-13 Esporte Clube | Macapá | |
Nacional | 0 | Nacional Esporte Clube | Macapá | |
Primavera | 0 | Primavera Futebol Clube | Macapá | |
Sete de Setembro | 0 | Sete de Setembro Esporte Clube | Macapá | |
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |