![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | Estados Unidos | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Seattle Sounders | 157856 | Seattle Sounders Football Club | Seattle |
2º | Columbus Crew | 111918 | Columbus Crew Soccer Club | Columbus |
3º | Toronto | 63013 | Toronto Football Club | Toronto |
4º | Colorado Rapids | 40830 | Colorado Rapids | Commerce City |
5º | Dallas | 36117 | Football Club Dallas | Frisco |
6º | Minnesota United | 35365 | Minnesota United Football Club | Minnesota |
7º | New England Revolution | 34010 | New England Revolution | Boston |
8º | Montreal Impact | 33275 | Impact de Montréal | Montreal |
9º | Sporting Kansas City | 32864 | Sporting Kansas City | Kansas City |
10º | New York Red Bulls | 25629 | New York Red Bulls | Harrison |
11º | Orlando City | 24669 | Orlando City Soccer Club | Orlando |
12º | Philadelphia Union | 20522 | Philadelphia Union | Chester |
13º | Los Angeles Galaxy | 19794 | Los Angeles Galaxy | Los Angeles |
14º | New York City | 19341 | New York City Football Club | New York |
15º | Portland Timbers | 17707 | Portland Timbers | Portland |
16º | Real Salt Lake | 15532 | Real Salt Lake | Sandy |
17º | DC United | 13771 | District of Columbia United | Washington |
18º | San Jose Earthquakes | 13743 | San José Earthquakes | San Jose |
19º | Nashville | 13262 | Nashville Sport Club | Nashville |
20º | Vancouver Whitecaps | 12134 | Vancouver Whitecaps Football Club | Vancouver |
21º | Chicago Fire | 10544 | Chicago Fire Football Club | Bridgeview |
22º | Houston Dynamo | 9936 | Houston Dynamo | Houston |
23º | Los Angeles FC | 8841 | Los Angeles Football Club | Los Angeles |
24º | Inter Miami | 6631 | Club Internacional de Fútbol Miami | Miami |
25º | Atlanta United | 4612 | Atlanta United Football Club | Atlanta |
26º | Cincinnati | 4080 | Football Club Cincinnati | Cincinnati |
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |