![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | Holanda | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | PSV Eindhoven | 209177 | Philips Sport Vereniging Eindhoven | Eindhoven |
2º | Ajax | 104328 | Amsterdamsche Football Club Ajax | Amsterdam |
3º | Feyenoord | 60871 | Sportclub Feyenoord Rotterdam | Rotterdam |
4º | AZ Alkmaar | 60845 | AZ Alkmaar Zaanstreek | Alkmaar |
5º | Vitesse | 31281 | Stichting Betaald Voetbal Vitesse | Arnhem |
6º | Zwolle | 30422 | Football Club Zwolle | Zwolle |
7º | Utrecht | 30366 | Football Club Utrecht | Utrecht |
8º | Groningen | 27018 | Football Club Groningen | Groningen |
9º | Heracles | 25427 | Stichting Heracles Almelo | Almelo |
10º | Heerenveen | 22918 | Sport Club Heerenveen | Heerenveen |
11º | Twente | 19914 | Football Club Twente | Enschede |
12º | Willem II | 19551 | Willem II Tilburg | Tilburg |
13º | ADO Den Haag | 16147 | Football Club Alles Door Oefening Den Haag | Den Haag |
14º | Cambuur | 14484 | Cambuur Leeuwarden BVO | Leeuwarden |
15º | Excelsior | 13909 | Stichting Betaald Voetbal Excelsior | Rotterdam |
16º | Nijmegen | 11609 | Nijmegen Eendracht Combinatie | Nijmegen |
17º | Roda | 7463 | Sportvereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade | Kerkrade |
18º | NAC Breda | 6510 | Noad-Advendo Combination Breda | Breda |
19º | Graafschap | 6146 | Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap | Doetinchem |
20º | Go Ahead Eagles | 6127 | Go Ahead Eagles Deventer | Deventer |
21º | Dordrecht | 5787 | Football Club Dordrecht | Dordrecht |
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |