![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | França | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Paris Saint-Germain | 585979 | Paris Saint-Germain Football Club | Paris |
2º | Monaco | 246623 | Association Sportive de Monaco Football Club | Mônaco |
3º | Lyon | 217224 | Olympique Lyonnais | Lyon |
4º | Olympique de Marseille | 156344 | Olympique de Marseille | Marseille |
5º | Lille | 129145 | Lille Olympique Sporting Club | Lille |
6º | Nice | 116360 | Olympique Gymnaste Club de Nice | Nice |
7º | Rennes | 104160 | Stade Rennais Football Club | Rennes |
8º | Saint-Étienne | 99475 | Association Sportive de Saint-Étienne Loire | Saint-Étienne |
9º | Bordeaux | 78194 | Football Club des Girondins de Bordeaux | Bordeaux |
10º | Montpellier | 71883 | Montpellier Hérault Sport Club | Montpellier |
11º | Nantes | 58479 | Football Club de Nantes Atlantique | Nantes |
12º | Reims | 47083 | Stade de Reims | Reims |
13º | Angers | 47061 | SASP Angers Sporting Club de l'Ouest Football | Angers |
14º | Guingamp | 41808 | En Avant de Guingamp | Guingamp |
15º | Caen | 41224 | Stade Malherbe de Caen | Caen |
16º | Toulouse | 38053 | Toulouse Football Club | Toulouse |
17º | Dijon | 28575 | Dijon Football Côte-d'Or | Dijon |
18º | Strasbourg | 26560 | Racing Club de Strasbourg Alsace | Strasbourg |
19º | Metz | 25275 | Football Club de Metz | Metz |
20º | Bastia | 24714 | Sporting Club de Bastia | Bastia |
21º | Amiens | 20683 | Amiens Sporting Club | Amiens |
22º | Lorient | 19297 | Football Club Lorient Bretagne Sud | Lorient |
23º | Nîmes | 17592 | Nîmes Olympique | Nîmes |
24º | Troyes | 10757 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | Troyes |
25º | Brest | 7555 | Stade Brestois 29 | Brest |
26º | Évian | 5787 | Évian Thonon Gaillard Football Club | Gaillard |
27º | Nancy | 5516 | Association Sportive Nancy Lorraine | Tomblaine |
28º | Gazélec Ajaccio | 5499 | Gazélec Football Club Ajaccio | Ajaccio |
29º | Lens | 5208 | Racing Club de Lens | Lens |
30º | Les Herbiers | 523 | ||
31º | Auxerre | 518 | Association de la Jeunesse Auxerroise | |
32º | Arles-Avignon | 0 | Athletic Club Arles-Avignon | Avignon |
Boulogne | 0 | US Boulogne Côte d´Opale | Boulogne | |
Grenoble | 0 | Grenoble Foot 38 | Grenoble | |
Le Mans | 0 | Le Mans Union Club 72 | Le Mans | |
Sochaux | 0 | Football Club Sochaux-Montbeliard | Montbéliard | |
Valenciennes | 0 | Valenciennes Football Club | Valenciennes | |
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |