![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | Bélgica | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Club Brugge | 104488 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | Bruges |
2º | Anderlecht | 52244 | RSC Anderlecht | Bruxelas |
3º | Gent | 34829 | Koninklijke Atletiek Associatie Gent | Gent |
4º | Genk | 26122 | Koninklijke Racing Club Genk | Genk |
5º | Oostende | 20897 | Koninklijke Voetbalclub Oostende | Ostend |
6º | Zulte-Waregem | 17414 | Sportvereniging Zulte Waregem | Waregem |
7º | Standard Liège | 14926 | R. Standard de Liège | Liège |
8º | Charleroi | 13061 | Royal Charleroi Sporting Club | Charleroi |
9º | Kortrijk | 11609 | Koninklijke Voetbalclub Kortrijk | Kortrijk |
10º | KV Mechelen | 10448 | Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen | Mechelen |
11º | Lokeren | 9498 | Koninklijke Sporting Club Lokeren Oost-Vlaanderen | Lokeren |
12º | Waasland-Beveren | 8707 | Koninklijke Voetbalclub Red Star Waasland-Sportkring-Beveren | Beveren |
13º | Sint-Truiden | 8037 | Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging | Sint-Truiden |
14º | Mouscron Peruwelz | 7463 | Royal Excel Mouscron | Mouscron |
15º | Westerlo | 6965 | Koninklijke Voetbal Club Westerlo | Westerlo |
16º | Leuven | 6530 | Oud-Heverlee Leuven | Leuven |
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |