![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking de 5 temporadas | Brasil (MT) | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cuiabá | 353333 | Cuiabá Esporte Clube Sociedade Civil Ltda. | Cuiabá |
2º | Luverdense | 224999 | Luverdense Esporte Clube | Lucas do Rio Verde |
3º | Sinop | 184285 | Sinop Futebol Clube | Sinop |
4º | União | 140833 | União Esporte Clube | Rondonópolis |
5º | Operário(VG) | 115236 | Clube Esportivo Operário Varzeagrandense | Várzea Grande |
6º | Nova Mutum | 100500 | Nova Mutum Esporte Clube | Nova Mutum |
7º | Dom Bosco | 95000 | Clube Esportivo Dom Bosco | Cuiabá |
8º | Araguaia | 78451 | Associação Atlética Araguaia | Barra do Garças |
9º | Mixto | 69839 | Mixto Esporte Clube | Cuiabá |
10º | Poconé | 32997 | Poconé Esporte Clube | Poconé |
11º | Operário FC(VG) | 30701 | Operário Futebol Clube Ltda. | Várzea Grande |
12º | Cacerense | 27656 | Cacerense Esporte Clube Ltda. | Cáceres |
13º | Ação | 12101 | Sociedade Ação de Futebol | Várzea Grande |
14º | Juara | 11608 | Juara Atlético Clube | Juara |
15º | Grêmio Sorriso | 989 | Associação Grêmio Sorriso | Sorriso |
16º | Atlético Matogrossense | 495 | Clube Atlético Matogrossense Ltda | Cuiabá |
17º | Santa Cruz | 492 | Santa Cruz Esporte Clube | Barra dos Bugres |
Nota sobre o ranking de 5 temporadas | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial), apenas das últimas 5 temporadas, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = trunc(100000/(offset + colocacao)) | ||||
Para um Offset=0 : | ||||
1º: 100000 | ||||
2º: 50000 | ||||
3º: 33333 | ||||
... | ||||
20º: 5000 |
![]() |