![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking de 5 temporadas | Inglaterra | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Manchester City | 284833 | Manchester City Football Club | Manchester |
2º | Liverpool | 200994 | Liverpool Football Club | Liverpool |
3º | Chelsea | 180821 | Chelsea Football Club | Londres |
4º | Tottenham | 124999 | Tottenham Hotspur Football Club | Londres |
5º | Manchester United | 117162 | Manchester United Football Club | Manchester |
6º | Arsenal | 71166 | Arsenal Football Club | Londres |
7º | Leicester City | 50555 | Leicester City Football Club | Leicester |
8º | Everton | 47618 | Everton Football Club | Liverpool |
9º | Burnley | 37201 | Burnley Football Club | Burnley |
10º | Southampton | 33722 | Southampton Football Club | Southampton |
11º | West Ham | 33032 | West Ham United Football Club | Londres |
12º | Bournemouth | 32141 | Association Football Club Bournemouth | Bournemouth |
13º | Crystal Palace | 31707 | Crystal Palace Football Club | Londres |
14º | Wolverhampton | 28570 | Wolverhampton Wanderers Football Club | Wolverhampton |
15º | Watford | 27874 | Watford Football Club | Watford |
16º | Newcastle | 25384 | Newcastle United Football Club | Newcastle upon Tyne |
17º | Brighton | 19214 | Brighton & Hove Albion Football Club | Brighton and Hove |
18º | West Bromwich | 15000 | West Bromwich Albion Football Club | West Bromwich |
19º | Stoke City | 12955 | Stoke City Football Club | Stoke-on-Trent |
20º | Swansea | 12221 | Swansea City Association Football Club | Swansea |
21º | Huddersfield Town | 11250 | Huddersfield Town Association Football Club | Huddersfield |
22º | Sheffield United | 11111 | Sheffield United Football Club | Sheffield |
23º | Aston Villa | 5882 | Aston Villa Football Club | Birmingham |
24º | Cardiff City | 5555 | Cardiff City Football Club | Cardiff |
Hull City | 5555 | Hull City Association Football Club | Kingston upon Hull | |
26º | Fulham | 5263 | Fulham Football Club | Fulham |
Middlesbrough | 5263 | Middlesbrough Football Club | Middlesbrough | |
28º | Norwich City | 5000 | Norwich City Football Club | Norwich |
Sunderland | 5000 | Sunderland Association Football Club | Sunderland | |
30º | Leeds | 0 | Leeds United Football Club | Leeds |
Nota sobre o ranking de 5 temporadas | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial), apenas das últimas 5 temporadas, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = trunc(100000/(offset + colocacao)) | ||||
Para um Offset=0 : | ||||
1º: 100000 | ||||
2º: 50000 | ||||
3º: 33333 | ||||
... | ||||
20º: 5000 |
![]() |