![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking de 5 temporadas | Argentina | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Boca Juniors | 340709 | Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires |
2º | Racing | 173101 | Racing Club | Avellaneda |
3º | River Plate | 144247 | Club Atlético River Plate | Buenos Aires |
4º | Lanús | 141607 | Club Atlético Lanús | Lanús |
5º | San Lorenzo | 114934 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Buenos Aires |
6º | Defensa y Justicia | 100742 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Florencio Varela |
7º | Godoy Cruz | 93917 | Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba | Godoy Cruz |
8º | Estudiantes | 86966 | Club Estudiantes de La Plata | La Plata |
9º | Vélez Sarsfield | 71984 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Buenos Aires |
10º | Independiente | 69492 | Club Atlético Independiente | Avellaneda |
11º | Atlético Tucumán | 58585 | Club Atlético Tucumán | San Miguel de Tucumán |
12º | Huracán | 55322 | Club Atlético Huracán | Buenos Aires |
13º | Talleres | 43810 | Club Atlético Talleres | Córdoba |
14º | Banfield | 42171 | Club Atlético Banfield | Banfield |
15º | Unión Santa Fe | 40719 | Club Atlético Unión | Santa Fe |
16º | Newell's Old Boys | 36780 | Club Atlético Newell's Old Boys | Rosario |
17º | Rosario Central | 36649 | Club Atlético Rosario Central | Rosario |
18º | Argentinos Juniors | 36122 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Buenos Aires |
19º | Gimnasia y Esgrima | 33342 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | La Plata |
20º | Arsenal | 33162 | Arsenal Fútbol Club | Avellaneda |
21º | Colón | 32139 | Club Atletico Colón | Santa Fé |
22º | Tigre | 26609 | Club Atlético Tigre | Victoria |
23º | Patronato | 26533 | Club Atlético Patronato de la Juventud Católica | Paraná |
24º | San Martín | 23015 | Club Atlético San Martín | San Juan |
25º | Belgrano | 20615 | Club Atlético Belgrano | Córdoba |
26º | Aldosivi | 20588 | Club Atlético Aldosivi | Mar del Plata |
27º | Temperley | 13721 | Club Atlético Temperley | Temperley |
28º | Olimpo | 13392 | Club Olimpo | Bahía Blanca |
29º | Atlético de Rafaela | 9215 | Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela | Rafaela |
30º | Sarmiento Junín | 8607 | Club Atlético Sarmiento | Junín |
31º | Quilmes | 7294 | Quilmes Atlético Club | Quilmes |
32º | Central Córdoba | 5555 | Club Atlético Central Córdoba | Santiago del Estero |
33º | San Martín de Tucumán | 4444 | Club Atlético San Martín | Tucumán |
34º | Chacarita Juniors | 3846 | Club Atlético Chacarita Juniors | Buenos Aires |
Nota sobre o ranking de 5 temporadas | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial), apenas das últimas 5 temporadas, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div, 599 para a 6ª div e 99 para Copas Estaduais e Nacionais) | ||||
PTS = trunc(100000/(offset + colocacao)) | ||||
Para um Offset=0 : | ||||
1º: 100000 | ||||
2º: 50000 | ||||
3º: 33333 | ||||
... | ||||
20º: 5000 |
![]() |