![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Participações | Brasil (RR) | ||||
Campeonato Roraimense | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | Baré | 59 | Baré Esporte Clube | Boa Vista |
2º | Roraima | 56 | Atlético Roraima Clube | Boa Vista |
3º | São Raimundo | 37 | São Raimundo Esporte Clube | Boa Vista |
4º | GAS | 34 | Gremio Atlético Sampaio | Caracaraí |
5º | Náutico | 32 | Náutico Futebol Clube | Boa Vista |
6º | Rio Negro | 31 | Atlético Rio Negro Clube | Boa Vista |
7º | River | 16 | River Esporte Clube | Boa Vista |
8º | Progresso | 15 | Atlético Progresso Clube | Mucajaí |
9º | Rio Branco | 9 | Rio Branco Esporte Clube | Boa Vista |
10º | Amazônia | 6 | Amazônia Esporte Clube | Boa Vista |
São Francisco | 6 | São Francisco Futebol Clube | Boa Vista | |
12º | Operário | 5 | Atlético Operário Clube | Boa Vista |
13º | Real | 4 | Associação Esportiva Real | São Luiz do Anauá |
14º | São Paulo | 3 | São Paulo Futebol Clube | Boa Vista |
Flamengo | 3 | Clube de Regatas Flamengo | Boa Vista | |
16º | Bangu | 2 | Bangu Atlético Clube | Boa Vista |
17º | Mucajaí | 1 | Mucajaí Futebol Clube | Mucajaí |
Anauá | 1 | Anauá Futebol Clube | Boa Vista | |
Boa Vista | 1 | Boa Vista Futebol Clube | Boa Vista | |
Campeonato de Boa Vista | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | Club Negro | 2 | Club Negro | Boa Vista |
Boa Vista SC | 2 | Boa Vista Sport Club | Boa Vista | |
Rio Branco | 2 | Rio Branco Esporte Clube | Boa Vista | |
4º | Caxias | 1 | Caxias Foot-Ball Club | Boa Vista |
Campeonato Roraimense - 2ª Divisão | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | Engenorte | 1 | Boa Vista | |
Joana Darc | 1 | Boa Vista | ||
Mobral | 1 | Boa Vista | ||
Aparecida | 1 | Boa Vista | ||
Amazonas | 1 | Boa Vista | ||
Rio Negro | 1 | Atlético Rio Negro Clube | Boa Vista | |
Torneio Compensação | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | Baré | 1 | Baré Esporte Clube | Boa Vista |
Náutico | 1 | Náutico Futebol Clube | Boa Vista | |
Torneio Seletivo de Roraima para a Série D | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | Náutico | 1 | Náutico Futebol Clube | Boa Vista |
Torneio Governador Arídio Martins de Magalhães | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | GAS | 1 | Gremio Atlético Sampaio | Caracaraí |
Baré | 1 | Baré Esporte Clube | Boa Vista | |
São Raimundo | 1 | São Raimundo Esporte Clube | Boa Vista | |
Roraima | 1 | Atlético Roraima Clube | Boa Vista | |
River | 1 | River Esporte Clube | Boa Vista | |
Rio Negro | 1 | Atlético Rio Negro Clube | Boa Vista | |
Progresso | 1 | Atlético Progresso Clube | Mucajaí | |
Náutico | 1 | Náutico Futebol Clube | Boa Vista | |
Torneio Giulite Coutinho | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | GAS | 1 | Gremio Atlético Sampaio | Caracaraí |
São Raimundo | 1 | São Raimundo Esporte Clube | Boa Vista | |
Progresso | 1 | Atlético Progresso Clube | Mucajaí | |
Náutico | 1 | Náutico Futebol Clube | Boa Vista | |
Torneio de Futebol Mário Filho | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | Náutico | 1 | Náutico Futebol Clube | Boa Vista |
Torneio Sesquicentenário | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | GAS | 1 | Gremio Atlético Sampaio | Caracaraí |
Baré | 1 | Baré Esporte Clube | Boa Vista | |
São Raimundo | 1 | São Raimundo Esporte Clube | Boa Vista | |
São Francisco | 1 | São Francisco Futebol Clube | Boa Vista | |
Roraima | 1 | Atlético Roraima Clube | Boa Vista | |
Náutico | 1 | Náutico Futebol Clube | Boa Vista |
![]() |