![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Participações | México | ||||
Campeonato Mexicano | ||||
Col | Equipe | Participações | Nome Oficial | Cidade |
1º | Dorados | 1 | ||
Puebla | 1 | |||
Veracruz | 1 | |||
Chiapas | 1 | |||
UNAM | 1 | Club de Fútbol Universidad Nacional A. C. | Cidade do México | |
Toluca | 1 | |||
Tijuana | 1 | |||
Queretaro | 1 | |||
Atlas | 1 | Atlas Fútbol Club | Guadalajara | |
Pachuca | 1 | Pachuca Club de Fútbol | Pachuca | |
Monterrey | 1 | Club de Futbol Monterrey | Monterrey | |
Tigres | 1 | Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | Nuevo León | |
Monarcas Morelia | 1 | Club Monarcas Morelia | Morelia | |
América | 1 | Club de Futbol América | Cidade do México | |
Guadalajara | 1 | Club Deportivo Guadalajara | Guadalajara | |
Cruz Azul | 1 | Cruz Azul Fútbol Club | Cidade do México | |
Santos Laguna | 1 | Club Santos Laguna S.A. de C.V. | Torreón | |
León | 1 | Club León F.C. | León |
![]() |