| 2 - 0
|
| Atlético | | Galvez
| Atlético Acreano | | Galvez Esporte Clube
|
Local | | Antônio Aquino Lopes (Florestão), Rio Branco/AC, Brasil Nome Oficial: Estádio Antônio Aquino Lopes
| Data | | 24/04/2017 - Segunda
Horário: 18:30 [UTC-5]
| Árbitro | | Antônio Neuriclaudio do Rego Costa, AC, Brasil
| Auxiliar | | Roseane Amorim da Silva, AC, Brasil
| Auxiliar | | Israel Sampaio de Souza, AC, Brasil
| Quarto Árbitro | | Antônio Marivaldo Rodrigues, AC, Brasil
| Gols | | Atlético: Careca 41, Januário 88
| Atlético | |
Careca, Januário
| Reservas | |
| Galvez | |
| Reservas | |
|
|