| 2 - 1
|
| Rio Branco | | Atlético
| Rio Branco Football Club | | Atlético Acreano
|
Local | | Antônio Aquino Lopes (Florestão), Rio Branco/AC, Brasil Nome Oficial: Estádio Antônio Aquino Lopes
| Data | | 09/04/2017 - Domingo
Horário: 17:30 [UTC-5]
| Árbitro | | Ronne Casas de Paiva, AC, Brasil
| Auxiliar | | Márcio Cristiano da Silva, AC, Brasil
| Auxiliar | | Rener Santos de Carvalho, AC, Brasil
| Quarto Árbitro | | Josimar Souza de Almeida, AC, Brasil
| Renda | | R$ 9.980,00
| Público Pagante | | 1,416
| Gols | | Rio Branco: Geovani 36, Sandro 48 Atlético: Jeferson 64
| Rio Branco | |
Geovani, Sandro
| Reservas | |
| Atlético | |
Jeferson
| Reservas | |
| Observações | |
Rio Branco campeão do 1º Turno
|
|