| 3 - 2
|
| Flamengo/RJ | | Botafogo/RJ
| Clube de Regatas do Flamengo | | Botafogo de Futebol e Regatas
|
Local | | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasil Nome Oficial: Estádio Jornalista Mário Filho
| Data | | 28/07/2019 - Domingo
Horário: 16:00 [UTC-3]
Súmula
| Árbitro | | Raphael Claus, SP, Brasil
| Auxiliar | | Marcelo Carvalho Van Gasse, SP, Brasil
| Auxiliar | | Neuza Ines Back, SP, Brasil
| Quarto Árbitro | | Daniel de Sousa Macedo, RJ, Brasil
| Gols | | Flamengo/RJ: Gerson 34, Gabriel Barbosa 54, Bruno Henrique 68 Botafogo/RJ: Cícero 13c, Diego Souza 66f
| Flamengo/RJ | |
Gerson, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique
| Reservas | |
| Botafogo/RJ | |
Cícero, Diego Souza
| Reservas | |
|
|