| 0 - 0
|
| Chapecoense/SC | | Bahia/BA
| Associação Chapeconese de Futebol | | Esporte Clube Bahia
|
Local | | Arena Condá, Chapecó/SC, Brasil Nome Oficial: Arena Condá
| Data | | 28/07/2019 - Domingo
Horário: 11:00 [UTC-3]
Súmula
| Árbitro | | Dewson Fernando Freitas da Silva, PA, Brasil
| Auxiliar | | Bruno Boschilia, PR, Brasil
| Auxiliar | | Helcio Araujo Neves, PA, Brasil
| Quarto Árbitro | | Evandro Tiago Bender, SC, Brasil
| Renda | | R$ 113.980,00
| Público Total | | 5,780
| Público Pagante | | 4,924
| Chapecoense/SC | |
| Reservas | |
| Bahia/BA | |
| Reservas | |
|
|