| 1 - 0
|
| Fluminense | | América
| Fluminense Football Club | | América Football Club
|
Local | | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasil Nome Oficial: Estádio Municipal do Rio de Janeiro
| Data | | 25/09/1966 - Domingo
| Árbitro | | Gualter Portela Filho, RJ, Brasil
| Renda | | Cr$ 34.250.770
| Público Pagante | | 26,088
| Gols | | Fluminense: Amoroso 05
| Cartão vermelho | | América: Alemão
| Fluminense | |
Jorge Vitório, Oliveira, Caxias, Altair, Bauer, Denilson, Roberto Pinto, Amoroso, Samarone, Mário, Lula
| Reservas | |
| Técnico | |
Tim
| América | |
Ari (Ita), Luciano, Alemão, Aldeci, Eraldo, Farah, Ica, Jorginho, Antunes, Edu, Artur
| Reservas | |
Ita
| Técnico | |
Wilson Santos
|
|