| 1 - 3
|
| Plácido de Castro | | Humaitá
| Plácido de Castro Futebol Clube | | Sport Club Humaitá
|
Local | | Antônio Aquino Lopes (Florestão), Rio Branco/AC, Brasil Nome Oficial: Estádio Antônio Aquino Lopes
| Data | | 02/04/2017 - Domingo
Horário: 15:30 [UTC-5]
| Árbitro | | Julian Negreiros de Castro, AC, Brasil
| Auxiliar | | Rener Santos de Carvalho, AC, Brasil
| Auxiliar | | Civaldo Nery Viana, AC, Brasil
| Quarto Árbitro | | Fábio Santos de Santana, AC, Brasil
| Renda | | preliminar
| Gols | | Plácido de Castro: Marcelo Brás 40 Humaitá: Carapanã 03, Adriano 33, Juan 83p
| Plácido de Castro | |
Marcelo Brás
| Reservas | |
| Humaitá | |
Carapanã, Adriano, Juan
| Reservas | |
|
|