| 1 - 0
|
| Vasco da Gama | | Fluminense
| Club de Regatas Vasco da Gama | | Fluminense Football Club
|
Local | | Vasco da Gama (São Januário), Rio de Janeiro/RJ, Brasil Nome Oficial: Estádio Vasco da Gama
| Data | | 26/06/1946 - Quarta
| Árbitro | | Guilherme Gomes, RJ, Brasil
| Renda | | Cr$ 278.112,00
| Público Total | | 27,000
| Público Pagante | | 27,000
| Gols | | Vasco da Gama: Chico 66
| Vasco da Gama | |
Barbosa, Jorge, Sampaio, Newton, Eli, Argemiro, Friaça, Djalma, Lelé, Elgen, Chico
| Reservas | |
| Técnico | |
Ondino Vieira
| Fluminense | |
Robertinho, Guálter, Haroldo, Paschoal, Pé-de-Valsa, Bigode, Pinhegas, Ademir Menezes, Juvenal, Orlando Pingo de Ouro, Rodrigues
| Reservas | |
| Técnico | |
Gentil Cardoso
|
|