![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Redenção/PA [BRA] | Escudos Anteriores | ||||||||
Escudo | Equipe | Competição | Cidade | Campanha | Formação | Posição | Ranking | Ranking Ponderado |
![]() | Redenção | Campeonato Paraense - 2ª Divisão 2010 | Redenção do Pará | Campanha | Formação | 8º | 483 | 497 |
![]() | Redenção | Campeonato Paraense - 2ª Divisão 2006 | Redenção do Pará | Campanha | Formação | 5º | 490 | 498 |
![]() | Redenção | Campeonato Paraense - 2ª Divisão 2005 | Redenção do Pará | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Redenção | Campeonato Paraense - 2ª Divisão 2004 | Redenção do Pará | Campanha | Formação | 6º | 487 | 492 |
![]() |