![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vasco da Gama/RJ [BRA] | Escudos Anteriores | ||||||||
Escudo | Equipe | Competição | Cidade | Campanha | Formação | Posição | Ranking | Ranking Ponderado |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2021 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2020 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 17º | 5882 | 6240 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2020 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 14285 | 15156 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2020 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Copa Sul-Americana 2020 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 473 | 502 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 2019 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2019 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 8333 | 8814 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2019 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 52886 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2019 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 17º | 862 | 911 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2018 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 16º | 6250 | 6590 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2018 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 52725 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2018 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 909 | 958 |
![]() | Vasco da Gama | Copa Libertadores da América 2018 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 26º | 3846 | 4055 |
![]() | Vasco da Gama | Copa Sul-Americana 2018 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 22º | 452 | 477 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2017 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 14285 | 15018 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2017 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 35043 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2017 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 23º | 819 | 861 |
![]() | Vasco da Gama | Florida Cup Playoff 2017 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro - 2ª Divisão 2016 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 495 | 518 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2016 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 104808 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2016 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 900 | 944 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2015 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 18º | 5555 | 5804 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2015 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 104488 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2015 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 952 | 995 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Super Series 2015 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro - 2ª Divisão 2014 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 495 | 515 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2014 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 52084 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2014 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 909 | 946 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 2013 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2013 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 18º | 5555 | 5769 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2013 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 25962 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2013 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 961 | 998 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2012 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 20706 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2012 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 25882 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2011 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 51607 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2011 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 17202 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2011 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 1000 | 1032 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 2010 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2010 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 9090 | 9354 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2010 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 25724 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2010 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 943 | 970 |
![]() | Vasco da Gama | Copa Hora 2010 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 2009 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro - 2ª Divisão 2009 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 500 | 512 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2009 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 34193 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2009 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 970 | 995 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2008 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 18º | 5555 | 5681 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2008 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 25566 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 2007 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2007 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 10º | 10000 | 10194 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2007 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 25487 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2007 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 19º | 847 | 863 |
![]() | Vasco da Gama | Copa Sul-Americana 2007 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2006 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 16939 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2006 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 9º | 11111 | 11292 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2006 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 990 | 1006 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2005 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 8333 | 8443 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2005 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 20264 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2005 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 909 | 921 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2004 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 16º | 6250 | 6313 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2004 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 50504 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2003 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 17º | 5882 | 5923 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2003 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 100696 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2002 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 15º | 6666 | 6692 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2002 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 20076 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2001 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 9090 | 9097 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2001 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 50036 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 2000 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 99763 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 2000 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 49881 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Mundial de Clubes 2000 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 49881 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 2000 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 2000 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 49881 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 1999 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1999 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 14285 | 14207 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1999 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 49726 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 1999 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Seletiva Libertadores 1999 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1999 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 99453 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 1998 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1998 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 10º | 10000 | 9914 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1998 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 99144 |
![]() | Vasco da Gama | Copa do Brasil 1998 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Copa Intercontinental 1998 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 49572 |
![]() | Vasco da Gama | Copa Libertadores da América 1998 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 99144 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1998 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1997 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 98835 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1997 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 49417 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1996 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 18º | 5555 | 5473 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1996 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 49263 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Cidade Maravilhosa 1996 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1995 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 21º | 4761 | 4677 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1995 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 24555 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1994 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 8333 | 8159 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1994 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 97914 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1993 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 20º | 5000 | 4880 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1993 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 97608 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1992 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 24325 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1992 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 97303 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1991 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 9090 | 8818 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1991 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 24249 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1990 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 14º | 7142 | 6906 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1990 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 48347 |
![]() | Vasco da Gama | Supercopa do Brasil 1990 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 990 | 957 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Extra 1990 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1989 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 96391 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1989 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 32130 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1988 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 19217 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1988 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 96088 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1987 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 20º | 5000 | 4789 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1987 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 95786 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio de Juiz de Fora 1987 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1986 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 15º | 6666 | 6365 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1986 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 47742 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio de Juiz de Fora 1986 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1985 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 10º | 10000 | 9518 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1985 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 23796 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1984 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 47442 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1984 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 31628 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos Internacionais 1983 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1983 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 15764 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1983 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 14285 | 13512 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1982 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 10º | 10000 | 9428 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1982 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 94286 |
![]() | Vasco da Gama | Taça dos Campeões 1982 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1981 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 18797 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1981 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 46994 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1980 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 8º | 12500 | 11711 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1980 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 46845 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1980 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1979 (Especial) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 31131 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1979 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 46697 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1979 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 46697 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1978 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 23274 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1978 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 46548 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1977 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 9090 | 8436 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1977 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 92802 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 1976 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1976 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 11º | 9090 | 8409 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1976 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 46253 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 1975 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1975 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 20º | 5000 | 4610 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1975 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 30737 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1974 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 91919 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1974 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 45959 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1973 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 14º | 7142 | 6544 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1973 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 30542 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Extra 1973 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1972 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 15222 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1972 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 30444 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Internacional de Verão 1972 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1971 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 8333 | 7586 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1971 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 15173 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1971 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1970 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 17º | 5882 | 5338 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1970 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 90751 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1970 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Internacional de Verão 1970 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1969 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 17º | 5882 | 5321 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1969 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 22615 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1969 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1968 (Taça RGP) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 30057 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1968 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 45085 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1968 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Quadrangular Presidente Costa e Silva 1968 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1967 (Taça RGP) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 12º | 8333 | 7490 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1967 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 14980 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1967 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Internacional Governador Negrão de Lima 1967 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1966 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 17918 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1966 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1966 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 89593 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1965 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 44652 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1965 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 17861 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Guanabara 1965 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Cinquentenário da Federação Pernambucana de Futebol 1965 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Gilberto Alves 1965 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1965 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 14884 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Quadrangular de Belém 1964 (2º) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1964 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 14836 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1964 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 8º | 12500 | 11127 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1963 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 14788 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Pentagonal de Guadalajara 1963 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1963 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 9º | 11111 | 9859 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1962 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 22111 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1962 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 14285 | 12635 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1961 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 44080 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1961 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 29386 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1960 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 17575 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1960 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 29291 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro 1959 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 21897 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1959 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 21897 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1959 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 43795 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1958 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 87307 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Extra 1958 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1958 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 87307 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1957 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 21756 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Quadrangular do Rio de Janeiro 1957 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1957 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 43512 |
![]() | Vasco da Gama | Amistosos 1956 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1956 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 86742 |
![]() | Vasco da Gama | Taça dos Campeões Estaduais 1956 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1955 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 33333 | 28820 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Quadrangular do Recife 1955 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1955 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 14285 | 12351 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1954 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 21545 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1954 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 17236 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1953 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 21474 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Octagonal Rivadávia Corrêa Meyer 1953 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1953 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 42949 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1952 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 85620 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Extra 1952 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 8º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Quadrangular de São Paulo 1952 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 4º | 25000 | 21405 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1952 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 42810 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1951 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 17068 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Prefeitura do Distrito Federal 1951 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 6º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1951 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 7º | 14285 | 12191 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1950 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 85062 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo 1950 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 42531 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1949 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 84784 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1948 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 42253 |
![]() | Vasco da Gama | Taça Prefeitura do Distrito Federal 1948 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Torneio Quadrangular de Belo Horizonte 1948 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Campeonato Carioca 1947 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 1º | 100000 | 84231 |
![]() | Vasco da Gama | Copa Atlântico 1947 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 3º | 0 | 0 |
![]() | Vasco da Gama | Taça dos Campeões Estaduais 1947 | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | 2º | 0 | 0 |
