![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schalke 04 [GER] | Escudos Anteriores | ||||||||
Escudo | Equipe | Competição | Cidade | Campanha | Formação | Posição | Ranking | Ranking Ponderado |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2020-2021 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2019-2020 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 12º | 8333 | 8814 |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2018-2019 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 14º | 7142 | 7532 |
![]() | Schalke 04 | Liga dos Campeões da UEFA 2018-2019 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 15º | 6666 | 7030 |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2017-2018 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 2º | 50000 | 52564 |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2016-2017 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 10º | 10000 | 10480 |
![]() | Schalke 04 | Liga Europa 2016-2017 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 5º | 490 | 513 |
![]() | Schalke 04 | Florida Cup 2016 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 6º | 0 | 0 |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2015-2016 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 5º | 20000 | 20897 |
![]() | Schalke 04 | Liga Europa 2015-2016 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 17º | 462 | 483 |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2014-2015 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 6º | 16666 | 17361 |
![]() | Schalke 04 | Liga dos Campeões da UEFA 2014-2015 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 13º | 7692 | 8013 |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2010-2011 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Schalke 04 | Campeonato Alemão 2009-2010 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Schalke 04 | Amistosos Internacionais 1950 | Gelsenkirchen | Campanha | Formação | 0 | 0 |
![]() |