![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oeste Paulista/SP [BRA] | Escudos Anteriores | ||||||||
Escudo | Equipe | Competição | Cidade | Campanha | Formação | Posição | Ranking | Ranking Ponderado |
![]() | Oeste Paulista | Campeonato Paulista - 3ª Divisão 2009 | Presidente Prudente | Campanha | Formação | 17º | 316 | 324 |
![]() | Oeste Paulista | Campeonato Paulista - 3ª Divisão 2008 | Presidente Prudente | Campanha | Formação | 0 | 0 | |
![]() | Oeste Paulista | Campeonato Paulista - 4ª Divisão 2007 | Presidente Prudente | Campanha | Formação | 1º | 250 | 254 |
![]() | Oeste Paulista | Campeonato Paulista - 4ª Divisão 2006 | Presidente Prudente | Campanha | Formação | 0 | 0 |
![]() |