Copa do Brasil/1998 |
Atualizado em 12/04/2020 |
Participantes
|
                                          |
| ABC/RN | ABC Futebol Clube | Natal/RN | Campanha | Formação
|
| Alvorada/TO | Associação Atlética Alvorada | Alvorada/TO | Campanha | Formação
|
| Amapá/AP | Amapá Clube | Macapá/AP | Campanha | Formação
|
| América/MG | América Futebol Clube | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| América/RN | América Futebol Clube | Natal/RN | Campanha | Formação
|
| Atlético/MG | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| Avaí/SC | Avaí Futebol Clube | Florianópolis/SC | Campanha | Formação
|
| Bahia/BA | Esporte Clube Bahia | Salvador/BA | Campanha | Formação
|
| Baré/RR | Baré Esporte Clube | Boa Vista/RR | Campanha | Formação
|
| Botafogo/PB | Botafogo Futebol Clube | João Pessoa/PB | Campanha | Formação
|
| Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Ceará/CE | Ceará Sporting Club | Fortaleza/CE | Campanha | Formação
|
| Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| Coritiba/PR | Coritiba Foot Ball Club | Curitiba/PR | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro/MG | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| CSA/AL | Centro Sportivo Alagoano | Maceió/AL | Campanha | Formação
|
| Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Gama/DF | Sociedade Esportiva do Gama | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Goiás/GO | Goiás Esporte Clube | Goiânia/GO | Campanha | Formação
|
| Grêmio/RS | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| Internacional/RS | Sport Club Internacional | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| Itabaiana/SE | Associação Olímpica de Itabaiana | Itabaiana/SE | Campanha | Formação
|
| Ji-Paraná/RO | Ji-Paraná Futebol Clube | Ji-Paraná/RO | Campanha | Formação
|
| Linhares EC/ES | Linhares Esporte Clube | Linhares/ES | Campanha | Formação
|
| Operário/MS | Operário Futebol Clube | Campo Grande/MS | Campanha | Formação
|
| Operário(EC)(VG)/MT | Esporte Clube Operário | Várzea Grande/MT | Campanha | Formação
|
| Palmeiras/SP | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| Paraná/PR | Paraná Clube | Curitiba/PR | Campanha | Formação
|
| Picos/PI | Sociedade Esportiva de Picos | Picos/PI | Campanha | Formação
|
| Portuguesa/SP | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| Remo/PA | Clube do Remo | Belém/PA | Campanha | Formação
|
| Rio Branco/AC | Rio Branco Football Club | Rio Branco/AC | Campanha | Formação
|
| Sampaio Corrêa/MA | Sampaio Corrêa Futebol Clube | São Luís/MA | Campanha | Formação
|
| Santos/SP | Santos Futebol Clube | Santos/SP | Campanha | Formação
|
| São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| São Raimundo/AM | São Raimundo Esporte Clube | Manaus/AM | Campanha | Formação
|
| Sport/PE | Sport Club do Recife | Recife/PE | Campanha | Formação
|
| Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Vila Nova/GO | Vila Nova Futebol Clube | Goiânia/GO | Campanha | Formação
|
| Villa Nova/MG | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima/MG | Campanha | Formação
|
| Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Copa do Brasil 1998
|
Status da Competição
|
Finalizado e com pendências
|
Participa do ranking: Sim [offset: 99]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
1ª Fase - Preliminar
|
21/01/1998 - Quarta
|
Villa Nova/MG | 3-4 | Santos/SP | | |   
|
ABC/RN | 1-4 | Fluminense/RJ | | |   
|
Ji-Paraná/RO | 2-3 | América/MG | | |   
|
Operário/MS | 0-0 | Flamengo/RJ | | |   
|
23/01/1998 - Sexta
|
Remo/PA | 2-0 | Portuguesa/SP | | |   
|
26/01/1998 - Segunda
|
Amapá/AP | 1-1 | Baré/RR | | |   
|
28/01/1998 - Quarta
|
América/MG | 2-0 | Ji-Paraná/RO | | |   
|
CSA/AL | 0-1 | Palmeiras/SP | | |   
|
29/01/1998 - Quinta
|
Vila Nova/GO | 2-1 | Coritiba/PR | | |   
|
30/01/1998 - Sexta
|
Linhares EC/ES | 0-0 | América/RN | | |   
|
01/02/1998 - Domingo
|
Baré/RR | 2-2 | Amapá/AP | | |   
|
02/02/1998 - Segunda
|
Palmeiras/SP | 3-0 | CSA/AL | | |   
|
04/02/1998 - Quarta
|
América/RN | 1-1 | Linhares EC/ES | | |   
|
05/02/1998 - Quinta
|
Avaí/SC | 1-1 | Atlético/MG | | |   
|
Coritiba/PR | 0-0 | Vila Nova/GO | | |   
|
Portuguesa/SP | 5-0 | Remo/PA | | |   
|
07/02/1998 - Sábado
|
Flamengo/RJ | 4-0 | Operário/MS | | |   
|
Santos/SP | 2-2 | Villa Nova/MG | | |   
|
11/02/1998 - Quarta
|
Atlético/MG | 5-1 | Avaí/SC | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | América/MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 3 | 2 | Ji-Paraná/RO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santos/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 2,500 | 4 | 2 | Villa Nova/MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0,500 | 0,000 | 2,500 | 3,000 | 2 | |
Grupo C | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Fluminense/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4 | 2 | ABC/RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Flamengo/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 0 | 2 | Operário/MS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo E | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Portuguesa/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 1,000 | 0 | 2 | Remo/PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo F | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Amapá/AP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 2 | 2 | Baré/RR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo G | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palmeiras/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 1 | 2 | CSA/AL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo H | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vila Nova/GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | 2 | Coritiba/PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo I | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Linhares EC/ES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1 | 2 | América/RN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo J | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Atlético/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 1,000 | 1 | 2 | Avaí/SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1 | |
|
2ª Fase
|
21/01/1998 - Quarta
|
Sampaio Corrêa/MA | 0-0 | São Paulo/SP | | |   
|
28/01/1998 - Quarta
|
Picos/PI | 1-1 | Vasco da Gama/RJ | | |   
|
São Raimundo/AM | 0-1 | Botafogo/RJ | | |   
|
05/02/1998 - Quinta
|
América/MG | 1-0 | Internacional/RS | | |   
|
Botafogo/PB | 2-3 | Bahia/BA | | |   
|
Operário(EC)(VG)/MT | 2-2 | Vitória/BA | | |   
|
06/02/1998 - Sexta
|
Amapá/AP | 1-7 | Cruzeiro/MG | | |   
|
07/02/1998 - Sábado
|
São Paulo/SP | 4-0 | Sampaio Corrêa/MA | | |   
|
11/02/1998 - Quarta
|
Ceará/CE | 1-1 | Palmeiras/SP | | |   
|
Itabaiana/SE | 0-3 | Corinthians/SP | | |   
|
Vasco da Gama/RJ | 8-0 | Picos/PI | | |   
|
Botafogo/RJ | 4-0 | São Raimundo/AM | | |   
|
12/02/1998 - Quinta
|
Linhares EC/ES | 0-0 | Grêmio/RS | | |   
|
Vitória/BA | 3-1 | Operário(EC)(VG)/MT | | |   
|
18/02/1998 - Quarta
|
Gama/DF | 2-4 | Flamengo/RJ | | |   
|
19/02/1998 - Quinta
|
Portuguesa/SP | 2-1 | Sport/PE | | |   
|
Rio Branco/AC | 0-2 | Vila Nova/GO | | |   
|
Alvorada/TO | 1-2 | Atlético/MG | | |   
|
Bahia/BA | 2-1 | Botafogo/PB | | |   
|
Grêmio/RS | 2-0 | Linhares EC/ES | | |   
|
20/02/1998 - Sexta
|
Fluminense/RJ | 0-2 | Paraná/PR | | |   
|
Goiás/GO | 2-5 | Santos/SP | | |   
|
Palmeiras/SP | 6-0 | Ceará/CE | | |   
|
26/02/1998 - Quinta
|
Atlético/MG | 7-0 | Alvorada/TO | | |   
|
05/03/1998 - Quinta
|
Sport/PE | 4-2 | Portuguesa/SP | | |   
|
06/03/1998 - Sexta
|
Internacional/RS | 1-0 | América/MG | | |   
|
| [Pen 2-4] |
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | São Paulo/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 0 | 2 | Sampaio Corrêa/MA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vasco da Gama/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2,000 | 0,500 | 4,500 | 0,500 | 1 | 2 | Picos/PI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 4,500 | 0 | |
Grupo C | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Botafogo/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 1 | 2 | São Raimundo/AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | América/MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 2 | Internacional/RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo E | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sport/PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 2,000 | 1 | 2 | Portuguesa/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,500 | 2 | |
Grupo F | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Bahia/BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 3 | 2 | Botafogo/PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 1 | |
Grupo G | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vitória/BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 2 | 2 | Operário(EC)(VG)/MT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 1 | |
Grupo H | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cruzeiro/MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3,000 | 1,000 | 7,000 | 1,000 | 7 | 2 | Amapá/AP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 0 | |
Grupo I | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palmeiras/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2,000 | 0,500 | 3,500 | 0,500 | 1 | 2 | Ceará/CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 3,500 | 0 | |
Grupo J | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Corinthians/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 3 | 2 | Itabaiana/SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo K | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vila Nova/GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | 2 | Rio Branco/AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo L | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Grêmio/RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0 | 2 | Linhares EC/ES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo M | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Flamengo/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 4 | 2 | Gama/DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | |
Grupo N | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Atlético/MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3,000 | 1,000 | 4,500 | 0,500 | 2 | 2 | Alvorada/TO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 4,500 | 0 | |
Grupo O | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santos/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 5 | 2 | Goiás/GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 0 | |
Grupo P | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Paraná/PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | 2 | Fluminense/RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
|
3ª Fase
|
02/03/1998 - Segunda
|
Vasco da Gama/RJ | 2-0 | Vila Nova/GO | | |   
|
Vitória/BA | 5-0 | Flamengo/RJ | | |   
|
11/03/1998 - Quarta
|
Botafogo/RJ | 2-1 | Palmeiras/SP | | |   
|
13/03/1998 - Sexta
|
Paraná/PR | 1-0 | Atlético/MG | | |   
|
Vila Nova/GO | 0-0 | Vasco da Gama/RJ | | |   
|
20/03/1998 - Sexta
|
São Paulo/SP | 2-0 | Grêmio/RS | | |   
|
25/03/1998 - Quarta
|
Bahia/BA | 3-3 | Santos/SP | | |   
|
Palmeiras/SP | 1-0 | Botafogo/RJ | | |   
|
27/03/1998 - Sexta
|
América/MG | 3-3 | Sport/PE | | |   
|
01/04/1998 - Quarta
|
Cruzeiro/MG | 3-1 | Corinthians/SP | | |   
|
08/04/1998 - Quarta
|
Atlético/MG | 1-1 | Paraná/PR | | |   
|
10/04/1998 - Sexta
|
Flamengo/RJ | 5-2 | Vitória/BA | | |   
|
17/04/1998 - Sexta
|
Sport/PE | 2-1 | América/MG | | |   
|
22/04/1998 - Quarta
|
Grêmio/RS | 0-2 | São Paulo/SP | | |   
|
24/04/1998 - Sexta
|
Corinthians/SP | 1-1 | Cruzeiro/MG | | |   
|
Santos/SP | 5-2 | Bahia/BA | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palmeiras/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | 2 | Botafogo/RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sport/PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 2,000 | 3 | 2 | América/MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0,500 | 0,000 | 2,000 | 2,500 | 1 | |
Grupo C | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santos/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2,000 | 0,500 | 4,000 | 2,500 | 3 | 2 | Bahia/BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0,500 | 0,000 | 2,500 | 4,000 | 2 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Paraná/PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | 2 | Atlético/MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo E | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vasco da Gama/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0 | 2 | Vila Nova/GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo F | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | São Paulo/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | 2 | Grêmio/RS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo G | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vitória/BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1,500 | 0,500 | 3,500 | 2,500 | 2 | 2 | Flamengo/RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 3,500 | 0 | |
Grupo H | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cruzeiro/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | 2 | Corinthians/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
|
4ª Fase
|
05/05/1998 - Terça
|
Cruzeiro/MG | 2-0 | Vitória/BA | | |   
|
Santos/SP | 1-0 | Paraná/PR | | |   
|
07/05/1998 - Quinta
|
São Paulo/SP | 1-1 | Vasco da Gama/RJ | | |   
|
Sport/PE | 0-2 | Palmeiras/SP | | |   
|
12/05/1998 - Terça
|
Palmeiras/SP | 1-1 | Sport/PE | | |   
|
Vasco da Gama/RJ | 4-3 | São Paulo/SP | | |   
|
14/05/1998 - Quinta
|
Vitória/BA | 1-0 | Cruzeiro/MG | | |   
|
Paraná/PR | 0-1 | Santos/SP | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palmeiras/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 2 | 2 | Vasco da Gama/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 2,000 | 1 | 3 | São Paulo/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0,500 | 0,000 | 2,000 | 2,500 | 3 | 4 | Sport/PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santos/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 | 2 | Paraná/PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cruzeiro/MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | 2 | Vitória/BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
|
5ª Fase - Semifinal
|
19/05/1998 - Terça
|
Cruzeiro/MG | 2-0 | Vasco da Gama/RJ | | |   
|
Palmeiras/SP | 1-1 | Santos/SP | | |   
|
23/05/1998 - Sábado
|
Santos/SP | 2-2 | Palmeiras/SP | | |   
|
Vasco da Gama/RJ | 0-0 | Cruzeiro/MG | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palmeiras/SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 2 | 2 | Santos/SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cruzeiro/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0 | 2 | Vasco da Gama/RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
|
6ª Fase - Final
|
26/05/1998 - Terça
|
Cruzeiro/MG | 1-0 | Palmeiras/SP | | |   
|
30/05/1998 - Sábado
|
Palmeiras/SP | 2-0 | Cruzeiro/MG | | |   
|
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palmeiras/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | 2 | Cruzeiro/MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
|
Artilheiro
|
Romário (Flamengo) 7 gols
|
 
|
** Campeão **
|
|
Classificação Final
|
Col. | | Equipe |
|
01 | | Palmeiras/SP |
|
02 | | Cruzeiro/MG |
|
Pontuação Final
