Campeonato Paulista - 2ª Divisão/1988 |
Atualizado em 10/04/2020 |
Participantes
|
                            |
| Araçatuba | Associação Esportiva Araçatuba | Araçatuba | Campanha | Formação
|
| Bragantino | Clube Atlético Bragantino (atual Clube Atlético Bragantino) | Bragança Paulista | Campanha | Formação
|
| Catanduvense(GE) | Grêmio Esportivo Catanduvense | Catanduva | Campanha | Formação
|
| Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Campanha | Formação
|
| Corintians(PP) | Esporte Clube Corintians de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Campanha | Formação
|
| Esportiva | Associação Esportiva de Guaratinguetá | Guaratinguetá | Campanha | Formação
|
| Fernandópolis | Fernandópolis Futebol Clube | Fernandópolis | Campanha | Formação
|
| Ferroviário | Ferroviário Atlético Ituano (mudou para Ituano Sociedade Civil de Futebol Ltda.) | Itu | Campanha | Formação
|
| Francana | Associação Atlética Francana | Franca | Campanha | Formação
|
| Lemense(EC) | Esporte Clube Lemense | Leme | Campanha | Formação
|
| Lençoense | Clube Atlético Lençoense | Lençóis Paulista | Campanha | Formação
|
| Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Campanha | Formação
|
| Marília | Marília Atlético Clube | Marília | Campanha | Formação
|
| Mirassol | Mirassol Futebol Clube | Mirassol | Campanha | Formação
|
| Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Palmeiras(SJBV) | Palmeiras Futebol Clube | São João da Boa Vista | Campanha | Formação
|
| Paulista | Paulista Foot-Ball Club (mudou o nome para Paulista Futebol Clube) (mudou para Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí | Campanha | Formação
|
| Radium | Radium Futebol Clube | Mococa | Campanha | Formação
|
| Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Campanha | Formação
|
| Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| Saad | Saad Esporte Clube | São Paulo | Campanha | Formação
|
| São Bernardo(EC) | Esporte Clube São Bernardo | São Bernardo do Campo | Campanha | Formação
|
| Tanabi | Tanabi Esporte Clube | Tanabi | Campanha | Formação
|
| Taquaritinga | Clube Atlético Taquaritinga | Taquaritinga | Campanha | Formação
|
| Taubaté | Esporte Clube Taubaté | Taubaté | Campanha | Formação
|
| União de Mogi | União Futebol Clube | Mogi das Cruzes | Campanha | Formação
|
| VOCEM | Vila Operária Clube Esportivo Mariano | Assis | Campanha | Formação
|
| Votuporanguense(AA) | Associação Atlética Votuporanguense | Votuporanga | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Campeonato Paulista da Divisão Especial de Futebol Profissional de 1988
|
Organização
|
FPF - Federação Paulista de Futebol
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 1x0
|
Final
|
15/12/1988 - Quinta - Ida
|
Catanduvense(GE) | 0-2 | Bragantino | | José Alfredo Luís Jorge, Catanduva/SP, Brasil |   
|
| [Valmir 15, Gil 85]
|
18/12/1988 - Domingo - Volta
|
Bragantino | 3-0 | Catanduvense(GE) | | |   
|
| [Bragantino campeão]
|
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Bragantino | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | | 2 | Catanduvense(GE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | |
|
Artilheiro
|
Gérson (Paulista)
|
Artilharia |
1 gol |
Gil, Valmir (Bragantino) |
 
|
** Campeão **
|
|
Classificação Final
|
Col. | | Equipe |
|
01 | | Bragantino |
|
02 | | Catanduvense(GE) |
|
Pontuação Final
|
Col. |
Equipe |
PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
PTS/J |
V/J |
GP/J |
GC/J |
1 | Bragantino |
4
| 2
| 2
| 0
| 0
| 5
| 0
| 5
| 2,000
| 1,000
| 2,500
| 0,000
|
2 | Catanduvense(GE) |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 0
| 5
| -5
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 2,500
|
|