Campeonato Gaúcho/1975 |
Atualizado em 04/02/2013 |
Participantes
|
                                |
| AESA | Associação Esportiva Santo Ângelo | Santo Ângelo | Campanha | Formação
|
| Aimoré | Clube Esportivo Aimoré | São Leopoldo | Campanha | Formação
|
| Alegrete | Associação Atlética Alegrete | Alegrete | Campanha | Formação
|
| Associação Caxias | Associação Caxias de Futebol | Caxias do Sul | Campanha | Formação
|
| Associação Santa Cruz | Associação Santa Cruz de Futebol | Santa Cruz do Sul | Campanha | Formação
|
| Atlântico | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | Campanha | Formação
|
| Atlético | Clube Atlético Carazinho | Carazinho | Campanha | Formação
|
| Bagé | Grêmio Esportivo Bagé | Bagé | Campanha | Formação
|
| Cachoeira | Cachoeira Futebol Clube | Cachoeira do Sul | Campanha | Formação
|
| Elite | Elite Clube Desportivo | Santo Ângelo | Campanha | Formação
|
| Encantado | Esporte Clube Encantado | Encantado | Campanha | Formação
|
| Esportivo | Clube Esportivo Bento Gonçalves | Bento Gonçalves | Campanha | Formação
|
| Farroupilha | Grêmio Atlético Farroupilha | Pelotas | Campanha | Formação
|
| Gaúcho | Sport Club Gaúcho | Passo Fundo | Campanha | Formação
|
| Grêmio | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre | Campanha | Formação
|
| Grêmio Santanense | Grêmio de Foot-Ball Santanense | Santana do Livramento | Campanha | Formação
|
| Guarany(B) | Guarany Futebol Clube | Bagé | Campanha | Formação
|
| Guarany(G) | Grêmio Atlético Guarany | Garibaldi | Campanha | Formação
|
| Internacional | Sport Club Internacional | Porto Alegre | Campanha | Formação
|
| Internacional(SB) | Sport Club Internacional | São Borja | Campanha | Formação
|
| Internacional(SM) | Esporte Clube Internacional | Santa Maria | Campanha | Formação
|
| Juventude(G) | Grêmio Esportivo Juventude | Guaporé | Campanha | Formação
|
| Lajeado | Lajeado Associação de Esportes | Lajeado | Campanha | Formação
|
| Novo Hamburgo | Esporte Clube Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | Campanha | Formação
|
| Pelotas | Esporte Clube Pelotas | Pelotas | Campanha | Formação
|
| Rio Grande | Sport Club Rio Grande | Rio Grande | Campanha | Formação
|
| Rio-Grandense | Foot-Ball Club Rio-Grandense | Rio Grande | Campanha | Formação
|
| São José | Esporte Clube Sao José | Porto Alegre | Campanha | Formação
|
| São Luiz | Esporte Clube São Luiz | Ijuí | Campanha | Formação
|
| São Paulo | Sport Club São Paulo | Rio Grande | Campanha | Formação
|
| Tupi | Tupi Futebol Clube | Crissiumal | Campanha | Formação
|
| Ypiranga | Ypiranga Futebol Clube | Erechim | Campanha | Formação
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 1x0
|
Observações
|
Grêmio e Internacional classificados para a fase final |
|
Fase de Classificação
|
16/02/1975 - Domingo - 1ª Rodada
|
Ypiranga | 1-0 | São Luiz | | |   
|
Atlético | 2-0 | Atlântico | | |   
|
Gaúcho | 3-1 | Elite | | |   
|
AESA | 1-1 | Tupi | | |   
|
Aimoré | 0-1 | São José | | |   
|
Associação Santa Cruz | 1-1 | Novo Hamburgo | | |   
|
Pelotas | 0-1 | Rio Grande | | |   
|
Rio-Grandense | 2-1 | Farroupilha | | |   
|
Alegrete | 0-2 | Guarany(B) | | |   
|
Bagé | 0-1 | Grêmio Santanense | | |   
|
18/02/1975 - Terça - 1ª Rodada
|
Associação Caxias | 1-0 | Guarany(G) | | |   
|
Lajeado | 1-1 | Esportivo | | |   
|
23/02/1975 - Domingo - 2ª Rodada
|
Guarany(G) | 1-1 | Lajeado | | |   
|
Esportivo | 4-0 | Cachoeira | | |   
|
São Luiz | 3-1 | Atlético | | |   
|
Atlântico | 1-0 | Juventude(G) | | |   
|
Tupi | 1-1 | Gaúcho | | |   
|
Elite | 0-1 | Internacional(SM) | | |   
|
São José | 1-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Novo Hamburgo | 1-0 | Encantado | | |   
|
Rio Grande | 2-1 | Rio-Grandense | | |   
|
Farroupilha | 1-1 | São Paulo | | |   
|
Grêmio Santanense | 0-2 | Alegrete | | |   
|
Guarany(B) | 1-0 | Internacional(SB) | | |   
|
02/03/1975 - Domingo - 3ª Rodada
|
Lajeado | 2-1 | Associação Caxias | | |   
|
Cachoeira | 2-0 | Guarany(G) | | |   
|
Juventude(G) | 1-1 | São Luiz | | |   
|
Atlético | 1-1 | Ypiranga | | |   
|
Gaúcho | 2-1 | AESA | | |   
|
Internacional(SM) | 1-0 | Tupi | | |   
|
Associação Santa Cruz | 2-1 | Aimoré | | |   
|
Encantado | 0-0 | São José | | |   
|
São Paulo | 1-1 | Rio Grande | | |   
|
Rio-Grandense | 0-0 | Pelotas | | |   
|
Internacional(SB) | 2-1 | Grêmio Santanense | | |   
|
Alegrete | 0-1 | Bagé | | |   
|
08/03/1975 - Sábado - 4ª Rodada
|
São Luiz | 1-1 | Atlântico | | |   
|
09/03/1975 - Domingo - 4ª Rodada
|
Associação Caxias | 1-1 | Cachoeira | | |   
|
Guarany(G) | 0-0 | Esportivo | | |   
|
Ypiranga | 2-0 | Juventude(G) | | |   
|
AESA | 0-0 | Internacional(SM) | | |   
|
Tupi | 0-2 | Elite | | |   
|
Aimoré | 1-0 | Encantado | | |   
|
São José | 2-1 | Novo Hamburgo | | |   
|
Pelotas | 1-0 | São Paulo | | |   
|
Rio Grande | 2-1 | Farroupilha | | |   
|
Bagé | 0-0 | Internacional(SB) | | |   
|
Grêmio Santanense | 1-1 | Guarany(B) | | |   
|
15/03/1975 - Sábado - 5ª Rodada
|
Esportivo | 0-1 | Associação Caxias | | |   
|
16/03/1975 - Domingo - 5ª Rodada
|
Cachoeira | 0-1 | Lajeado | | |   
|
Juventude(G) | 1-1 | Atlético | | |   
|
Atlântico | 0-0 | Ypiranga | | |   
|
Internacional(SM) | 4-2 | Gaúcho | | |   
|
AESA | 2-0 | Elite | | |   
|
Encantado | 2-2 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Novo Hamburgo | 0-1 | Aimoré | | |   
|
São Paulo | 1-1 | Rio-Grandense | | |   
|
Farroupilha | 1-1 | Pelotas | | |   
|
Internacional(SB) | 1-0 | Alegrete | | |   
|
Bagé | 1-0 | Guarany(B) | | |   
|
22/03/1975 - Sábado - 6ª Rodada
|
São Luiz | 2-1 | Ypiranga | | |   
|
23/03/1975 - Domingo - 6ª Rodada
|
Guarany(G) | 0-1 | Associação Caxias | | |   
|
Esportivo | 1-1 | Lajeado | | |   
|
Atlântico | 0-1 | Atlético | | |   
|
Elite | 1-1 | Gaúcho | | |   
|
Tupi | 2-2 | AESA | | |   
|
São José | 2-1 | Aimoré | | |   
|
Novo Hamburgo | 1-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Rio Grande | 2-1 | Pelotas | | |   
|
Farroupilha | 1-1 | Rio-Grandense | | |   
|
Grêmio Santanense | 0-0 | Bagé | | |   
|
Guarany(B) | 1-0 | Alegrete | | |   
|
30/03/1975 - Domingo - 7ª Rodada
|
Lajeado | 2-0 | Guarany(G) | | |   
|
Cachoeira | 1-0 | Esportivo | | |   
|
Atlético | 2-0 | São Luiz | | |   
|
Juventude(G) | 2-2 | Atlântico | | |   
|
Gaúcho | 6-1 | Tupi | | |   
|
Internacional(SM) | 2-1 | Elite | | |   
|
Associação Santa Cruz | 1-0 | São José | | |   
|
Encantado | 2-0 | Novo Hamburgo | | |   
|
Rio-Grandense | 2-0 | Rio Grande | | |   
|
São Paulo | 1-0 | Farroupilha | | |   
|
Alegrete | 2-0 | Grêmio Santanense | | |   
|
Internacional(SB) | 0-2 | Guarany(B) | | |   
|
05/04/1975 - Sábado - 8ª Rodada
|
São Luiz | 1-0 | Juventude(G) | | |   
|
06/04/1975 - Domingo - 8ª Rodada
|
Guarany(G) | 2-2 | Cachoeira | | |   
|
Associação Caxias | 1-0 | Lajeado | | |   
|
Tupi | 0-1 | Internacional(SM) | | |   
|
AESA | 0-0 | Gaúcho | | |   
|
Aimoré | 1-4 | Associação Santa Cruz | | |   
|
São José | 1-0 | Encantado | | |   
|
Rio Grande | 0-0 | São Paulo | | |   
|
Pelotas | 4-3 | Rio-Grandense | | |   
|
Grêmio Santanense | 2-1 | Internacional(SB) | | |   
|
Bagé | 2-2 | Alegrete | | |   
|
| [Tadeu 84 (contra), Oly 86; Ney 32, Mariotti 55]
|
08/04/1975 - Terça - 8ª Rodada
|
Ypiranga | 0-0 | Atlético | | |   
|
13/04/1975 - Domingo - 9ª Rodada
|
Cachoeira | 1-0 | Associação Caxias | | |   
|
Esportivo | 0-0 | Guarany(G) | | |   
|
Atlântico | 0-1 | São Luiz | | |   
|
Juventude(G) | 0-1 | Ypiranga | | |   
|
Elite | 1-2 | Tupi | | |   
|
Internacional(SM) | 2-0 | AESA | | |   
|
Encantado | 0-0 | Aimoré | | |   
|
Novo Hamburgo | 2-0 | São José | | |   
|
São Paulo | 3-0 | Pelotas | | |   
|
Farroupilha | 0-1 | Rio Grande | | |   
|
Internacional(SB) | 0-1 | Bagé | | |   
|
Guarany(B) | 3-0 | Grêmio Santanense | | |   
|
20/04/1975 - Domingo - 10ª Rodada
|
Associação Caxias | 1-1 | Esportivo | | |   
|
Lajeado | 0-1 | Cachoeira | | |   
|
Atlético | 2-1 | Juventude(G) | | |   
|
Ypiranga | 2-0 | Atlântico | | |   
|
Gaúcho | 2-1 | Internacional(SM) | | |   
|
Elite | 2-0 | AESA | | |   
|
Associação Santa Cruz | 2-1 | Encantado | | |   
|
Aimoré | 1-1 | Novo Hamburgo | | |   
|
Farroupilha | 2-1 | Pelotas | | |   
|
Rio-Grandense | 1-0 | São Paulo | | |   
|
Alegrete | 1-1 | Internacional(SB) | | |   
|
Bagé | 1-0 | Guarany(B) | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Associação Caxias | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1,250 | 0,500 | 0,875 | 0,625 | 2 | Cachoeira | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,250 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 3 | Lajeado | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1,125 | 0,375 | 1,000 | 0,750 | | 4 | Esportivo | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0,875 | 0,125 | 0,875 | 0,625 | 5 | Guarany(G) | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0,500 | 0,000 | 0,375 | 1,125 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ypiranga | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1,375 | 0,500 | 1,000 | 0,375 | 2 | Atlético | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1,375 | 0,500 | 1,250 | 0,750 | 3 | São Luiz | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1,250 | 0,500 | 1,125 | 0,875 | | 4 | Atlântico | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0,625 | 0,125 | 0,500 | 1,125 | 5 | Juventude(G) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0,375 | 0,000 | 0,625 | 1,375 | |
Grupo C | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Internacional(SM) | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1,625 | 0,750 | 1,500 | 0,625 | 2 | Gaúcho | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 1,375 | 0,500 | 2,125 | 1,250 | 3 | AESA | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0,750 | 0,125 | 0,750 | 1,125 | | 4 | Elite | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 0,625 | 0,250 | 1,000 | 1,375 | 5 | Tupi | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0,625 | 0,125 | 0,875 | 1,875 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Associação Santa Cruz | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1,500 | 0,500 | 1,750 | 1,000 | 2 | São José | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1,250 | 0,500 | 0,875 | 0,750 | 3 | Novo Hamburgo | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0,875 | 0,250 | 0,875 | 1,000 | | 4 | Aimoré | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | 1,250 | 5 | Encantado | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0,625 | 0,125 | 0,625 | 0,875 | |
Grupo E | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Rio Grande | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1,500 | 0,625 | 1,125 | 0,750 | 2 | Rio-Grandense | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1,125 | 0,375 | 1,375 | 1,125 | 3 | São Paulo | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1,000 | 0,250 | 0,875 | 0,625 | | 4 | Pelotas | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0,750 | 0,250 | 1,000 | 1,500 | 5 | Farroupilha | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0,625 | 0,125 | 0,875 | 1,250 | |
Grupo F | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Guarany(B) | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1,375 | 0,625 | 1,250 | 0,375 | 2 | Bagé | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1,375 | 0,500 | 0,750 | 0,375 | 3 | Alegrete | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0,750 | 0,250 | 0,875 | 1,000 | | 4 | Internacional(SB) | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0,750 | 0,250 | 0,625 | 1,000 | 5 | Grêmio Santanense | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0,750 | 0,250 | 0,625 | 1,375 | |
|
Observações
|
Descobrir porque o Inter-SB se classificou. |
|
Jogos de Desempate
|
23/04/1975 - Quarta - Grupo A
|
Cachoeira | 1-0 | Associação Caxias | | |   
|
23/04/1975 - Quarta - Grupo B
|
Ypiranga | 2-3 | Atlético | | |   
|
23/04/1975 - Quarta - Grupo E
|
Guarany(B) | 1-1 | Bagé | | |   
|
| [Pen 3-2] |
Fase Final - 1° Turno
|
26/04/1975 - Sábado
|
Rio Grande | 0-0 | São José | | |   
|
27/04/1975 - Domingo
|
Internacional | 6-0 | Ypiranga | | |   
|
São Paulo | 1-1 | Grêmio | | |   
|
Lajeado | 4-1 | Cachoeira | | |   
|
AESA | 1-1 | Bagé | | |   
|
Associação Santa Cruz | 0-0 | Atlético | | |   
|
Novo Hamburgo | 1-2 | Gaúcho | | |   
|
São Luiz | 3-1 | Internacional(SB) | | |   
|
Internacional(SM) | 0-0 | Rio-Grandense | | |   
|
Guarany(B) | 1-2 | Associação Caxias | | |   
|
01/05/1975 - Quinta
|
Lajeado | 2-1 | Ypiranga | | |   
|
Cachoeira | 0-0 | Internacional(SM) | | |   
|
Bagé | 1-2 | Rio Grande | | |   
|
Rio-Grandense | 0-0 | AESA | | |   
|
Associação Caxias | 0-0 | São Luiz | | |   
|
Internacional(SB) | 1-1 | Novo Hamburgo | | |   
|
Gaúcho | 2-1 | São Paulo | | |   
|
Atlético | 2-0 | Guarany(B) | | |   
|
04/05/1975 - Domingo
|
São José | 1-0 | Bagé | | |   
|
Lajeado | 0-1 | Internacional | | |   
|
Grêmio | 5-0 | Gaúcho | | |   
|
São Paulo | 1-1 | Internacional(SB) | | |   
|
Rio-Grandense | 2-1 | Rio Grande | | |   
|
AESA | 2-1 | Cachoeira | | |   
|
Novo Hamburgo | 2-2 | Associação Caxias | | |   
|
São Luiz | 1-0 | Atlético | | |   
|
Internacional(SM) | 1-1 | Ypiranga | | |   
|
Guarany(B) | 0-0 | Associação Santa Cruz | | |   
|
07/05/1975 - Quarta
|
Internacional(SB) | 0-0 | Gaúcho | | |   
|
Associação Caxias | 0-0 | São Paulo | | |   
|
Rio-Grandense | 1-0 | São José | | |   
|
Atlético | 5-1 | Novo Hamburgo | | |   
|
Bagé | 0-0 | Internacional | | |   
|
Ypiranga | 1-1 | AESA | | |   
|
Cachoeira | 2-0 | Rio Grande | | |   
|
Lajeado | 0-0 | Internacional(SM) | | |   
|
Grêmio | 2-0 | Guarany(B) | | |   
|
08/05/1975 - Quinta
|
Associação Santa Cruz | 1-1 | São Luiz | | |   
|
10/05/1975 - Sábado
|
São José | 2-0 | Cachoeira | | |   
|
São Paulo | 0-1 | Atlético | | |   
|
11/05/1975 - Domingo
|
Rio Grande | 0-1 | Ypiranga | | |   
|
Novo Hamburgo | 0-0 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Bagé | 1-1 | Rio-Grandense | | |   
|
Internacional | 3-0 | Internacional(SM) | | |   
|
Internacional(SB) | 1-1 | Grêmio | | |   
|
Gaúcho | 1-2 | Associação Caxias | | |   
|
AESA | 2-1 | Lajeado | | |   
|
São Luiz | 1-1 | Guarany(B) | | |   
|
14/05/1975 - Quarta
|
Associação Caxias | 0-1 | Internacional(SB) | | |   
|
Internacional(SM) | 4-2 | AESA | | |   
|
São Luiz | 1-3 | Grêmio | | |   
|
Associação Santa Cruz | 1-0 | São Paulo | | |   
|
Internacional | 5-0 | Rio-Grandense | | |   
|
Ypiranga | 2-0 | São José | | |   
|
Cachoeira | 1-0 | Bagé | | |   
|
Lajeado | 1-1 | Rio Grande | | |   
|
Atlético | 1-0 | Gaúcho | | |   
|
Guarany(B) | 1-1 | Novo Hamburgo | | |   
|
17/05/1975 - Sábado
|
São José | 0-0 | Lajeado | | |   
|
Rio Grande | 1-0 | Internacional(SM) | | |   
|
Rio-Grandense | 2-0 | Cachoeira | | |   
|
18/05/1975 - Domingo
|
Novo Hamburgo | 1-1 | São Luiz | | |   
|
Gaúcho | 2-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Internacional(SB) | 0-0 | Atlético | | |   
|
AESA | 1-3 | Internacional | | |   
|
Grêmio | 2-1 | Associação Caxias | | |   
|
Bagé | 0-0 | Ypiranga | | |   
|
São Paulo | 1-2 | Guarany(B) | | |   
|
21/05/1975 - Quarta
|
Novo Hamburgo | 0-4 | Grêmio | | |   
|
Internacional(SM) | 1-0 | São José | | |   
|
Lajeado | 1-1 | Bagé | | |   
|
Associação Santa Cruz | 1-0 | Internacional(SB) | | |   
|
Atlético | 0-0 | Associação Caxias | | |   
|
São Luiz | 3-0 | São Paulo | | |   
|
Ypiranga | 1-0 | Rio-Grandense | | |   
|
AESA | 4-0 | Rio Grande | | |   
|
Internacional | 4-0 | Cachoeira | | |   
|
Guarany(B) | 0-1 | Gaúcho | | |   
|
24/05/1975 - Sábado
|
Rio-Grandense | 1-0 | Lajeado | | |   
|
São Paulo | 3-1 | Novo Hamburgo | | |   
|
São José | 4-1 | AESA | | |   
|
25/05/1975 - Domingo
|
Cachoeira | 0-0 | Ypiranga | | |   
|
Rio Grande | 0-1 | Internacional | | |   
|
Bagé | 1-0 | Internacional(SM) | | |   
|
Grêmio | 4-0 | Atlético | | |   
|
Gaúcho | 2-0 | São Luiz | | |   
|
Associação Caxias | 2-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Internacional(SB) | 0-0 | Guarany(B) | | |   
|
28/05/1975 - Quarta
|
Internacional | 2-0 | São José | | |   
|
29/05/1975 - Quinta
|
Associação Santa Cruz | 2-3 | Grêmio | | |   
|
31/05/1975 - Sábado
|
São José | 0-1 | Associação Caxias | | |   
|
Bagé | 1-0 | Internacional(SB) | | |   
|
São Paulo | 0-1 | Internacional(SM) | | |   
|
01/06/1975 - Domingo
|
Atlético | 0-0 | AESA | | |   
|
Grêmio | 4-2 | Rio Grande | | |   
|
Cachoeira | 2-0 | Novo Hamburgo | | |   
|
Rio-Grandense | 1-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Gaúcho | 2-1 | Lajeado | | |   
|
Guarany(B) | 2-2 | Internacional | | |   
|
04/06/1975 - Quarta
|
Gaúcho | 1-0 | Bagé | | |   
|
Novo Hamburgo | 1-3 | Ypiranga | | |   
|
Rio-Grandense | 2-1 | Internacional(SB) | | |   
|
Internacional(SM) | 2-0 | São Luiz | | |   
|
Associação Caxias | 3-0 | Rio Grande | | |   
|
Atlético | 0-2 | Lajeado | | |   
|
Associação Santa Cruz | 3-0 | Cachoeira | | |   
|
Grêmio | 1-0 | São José | | |   
|
Guarany(B) | 1-0 | AESA | | |   
|
05/06/1975 - Quinta
|
Internacional | 5-0 | São Paulo | | |   
|
08/06/1975 - Domingo
|
Ypiranga | 0-0 | Grêmio | | |   
|
Internacional(SM) | 0-0 | Atlético | | |   
|
Rio Grande | 1-2 | Gaúcho | | |   
|
Associação Caxias | 0-0 | Internacional | | |   
|
São José | 2-1 | São Paulo | | |   
|
Internacional(SB) | 2-1 | Cachoeira | | |   
|
AESA | 3-0 | Novo Hamburgo | | |   
|
Bagé | 1-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
São Luiz | 2-0 | Rio-Grandense | | |   
|
Lajeado | 0-0 | Guarany(B) | | |   
|
11/06/1975 - Quarta
|
Lajeado | 0-2 | Associação Caxias | | |   
|
Gaúcho | 1-3 | São José | | |   
|
Internacional(SM) | 1-0 | Novo Hamburgo | | |   
|
São Paulo | 0-1 | Bagé | | |   
|
Internacional | 2-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Atlético | 1-1 | Rio-Grandense | | |   
|
Ypiranga | 1-3 | Internacional(SB) | | |   
|
Guarany(B) | 4-0 | Rio Grande | | |   
|
12/06/1975 - Quinta
|
Grêmio | 3-0 | AESA | | |   
|
14/06/1975 - Sábado
|
Rio-Grandense | 0-0 | Guarany(B) | | |   
|
15/06/1975 - Domingo
|
Rio Grande | 4-1 | São Paulo | | |   
|
São Luiz | 2-1 | São José | | |   
|
Associação Santa Cruz | 1-1 | Ypiranga | | |   
|
Bagé | 2-0 | Atlético | | |   
|
Novo Hamburgo | 0-3 | Lajeado | | |   
|
Associação Caxias | 0-0 | Internacional(SM) | | |   
|
Internacional | 3-0 | Internacional(SB) | | |   
|
Cachoeira | 0-3 | Grêmio | | |   
|
Gaúcho | 1-1 | AESA | | |   
|
18/06/1975 - Quarta
|
São José | 4-0 | Novo Hamburgo | | |   
|
Internacional(SM) | 1-2 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Internacional(SB) | 2-0 | Rio Grande | | |   
|
São Paulo | 2-0 | Rio-Grandense | | |   
|
Associação Caxias | 1-0 | Bagé | | |   
|
Grêmio | 4-0 | Lajeado | | |   
|
Atlético | 0-1 | Internacional | | |   
|
Ypiranga | 0-0 | Gaúcho | | |   
|
AESA | 1-0 | São Luiz | | |   
|
Guarany(B) | 0-1 | Cachoeira | | |   
|
22/06/1975 - Domingo
|
Associação Santa Cruz | 2-0 | Rio Grande | | |   
|
Novo Hamburgo | 1-3 | Bagé | | |   
|
Cachoeira | 3-0 | Atlético | | |   
|
Ypiranga | 0-1 | Associação Caxias | | |   
|
Rio-Grandense | 0-1 | Grêmio | | |   
|
Lajeado | 3-0 | São Paulo | | |   
|
Internacional(SB) | 0-0 | AESA | | |   
|
Internacional | 3-0 | São Luiz | | |   
|
Guarany(B) | 3-0 | São José | | |   
|
25/06/1975 - Quarta
|
Ypiranga | 1-0 | São Luiz | | |   
|
29/06/1975 - Domingo
|
Gaúcho | 1-3 | Internacional | | |   
|
Internacional(SM) | 1-2 | Grêmio | | |   
|
São José | 0-0 | Internacional(SB) | | |   
|
AESA | 0-1 | Associação Santa Cruz | | |   
|
Associação Caxias | 1-0 | Rio-Grandense | | |   
|
Atlético | 2-0 | Ypiranga | | |   
|
Cachoeira | 2-2 | São Paulo | | |   
|
Rio Grande | 0-0 | Novo Hamburgo | | |   
|
Lajeado | 0-1 | São Luiz | | |   
|
Bagé | 1-0 | Guarany(B) | | |   
|
02/07/1975 - Quarta
|
Gaúcho | 1-1 | Internacional(SM) | | |   
|
Cachoeira | 1-2 | São Luiz | | |   
|
05/07/1975 - Sábado
|
São Paulo | 0-2 | AESA | | |   
|
Grêmio | 1-0 | Bagé | | |   
|
06/07/1975 - Domingo
|
Internacional | 4-0 | Novo Hamburgo | | |   
|
Associação Caxias | 4-1 | Cachoeira | | |   
|
Rio-Grandense | 2-1 | Gaúcho | | |   
|
Atlético | 1-0 | São José | | |   
|
Internacional(SB) | 0-2 | Internacional(SM) | | |   
|
São Luiz | 4-1 | Rio Grande | | |   
|
Associação Santa Cruz | 2-0 | Lajeado | | |   
|
Ypiranga | 0-1 | Guarany(B) | | |   
|
12/07/1975 - Sábado
|
Rio Grande | 0-3 | Atlético | | |   
|
São José | 0-0 | Associação Santa Cruz | | |   
|
AESA | 1-0 | Associação Caxias | | |   
|
Cachoeira | 2-1 | Gaúcho | | |   
|
São Paulo | 1-3 | Ypiranga | | |   
|
Novo Hamburgo | 1-0 | Rio-Grandense | | |   
|
Lajeado | 1-0 | Internacional(SB) | | |   
|
Bagé | 1-1 | São Luiz | | |   
|
Internacional(SM) | 3-1 | Guarany(B) | | |   
|
13/07/1975 - Domingo
|
Internacional | 2-1 | Grêmio | | |   
|
| [Internacional campeão do 1° turno]
|
Classificação
|
