Liga dos Campeões da UEFA/2019-2020 |
Atualizado em 24/10/2020 |
Participantes
|
                                                        |
| AIK Stockholm [SWE] | | [Suécia] | Campanha | Formação
|
| Ajax [NED] | Amsterdamsche Football Club Ajax | Amsterdam [Holanda] | Campanha | Formação
|
| APOEL [CYP] | APOEL FC | Nicosia [Chipre] | Campanha | Formação
|
| Ararat-Armenia [ARM] | | [Armênia] | Campanha | Formação
|
| Astana [KAZ] | FC Astana | [Cazaquistão] | Campanha | Formação
|
| Atalanta [ITA] | Atalanta Bergamasca Calcio SpA | Bergamo [Itália] | Campanha | Formação
|
| Atlético de Madrid [ESP] | Club Atletico De Madrid SAD | Madrid [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Barcelona [ESP] | Fútbol Club Barcelona | Barcelona [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Başakşehir [TUR] | İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | Başakşehir [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Basel [SUI] | FC Basel 1893 | Basel [Suíça] | Campanha | Formação
|
| BATE Borisov [BLR] | FC BATE Borisov | Borisov [Bielorússia] | Campanha | Formação
|
| Bayer Leverkusen [GER] | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | Leverkusen [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Bayern de Munique [GER] | Fussball Club Bayern Munchen AG | Munique [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Benfica [POR] | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Borussia Dortmund [GER] | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Dortmund [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Celtic [SCO] | Celtic Football Club | Edinburgo [Escócia] | Campanha | Formação
|
| Chelsea [ENG] | Chelsea Football Club | Londres [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Club Brugge [BEL] | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | Bruges [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Cluj [ROU] | | [Romênia] | Campanha | Formação
|
| Copenhague [DEN] | FC København | Copenhague [Dinamarca] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Kiev [UKR] | Futbolniy Klub Dinamo Kyiv | Kiev [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Zagreb [CRO] | GNK Dinamo Zagreb | Zagreb [Croácia (Hrvatska)] | Campanha | Formação
|
| Dudelange [LUX] | F91 Dudelange | Dudelange [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Dundalk [IRL] | | [Irlanda] | Campanha | Formação
|
| Estrela Vermelha [SRB] | Fudbalski Klub Crvena Zvezda | Belgrado [Sérvia] | Campanha | Formação
|
| Ferencváros [HUN] | Ferencvárosi Torna Club | Budapeste [Hungria] | Campanha | Formação
|
| Feronikeli [KVX] | | [Kosovo] | Campanha | Formação
|
| Galatasaray [TUR] | Galatasaray AS | Istanbul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Genk [BEL] | Koninklijke Racing Club Genk | Genk [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| HB Tórshavn [FRO] | HB Tórshavn | Tórsvøllur [Ilhas Faroé] | Campanha | Formação
|
| HJK [FIN] | HJK Helsinki | Helsinki [Finlândia] | Campanha | Formação
|
| Internazionale [ITA] | Football Club Internazionale Milano | Milão [Itália] | Campanha | Formação
|
| Juventus [ITA] | Juventus Football Club | Turim [Itália] | Campanha | Formação
|
| Kalju [EST] | | [Estônia] | Campanha | Formação
|
| Krasnodar [RUS] | Futbolniy Klub Krasnodar | Krasnodar [Rússia] | Campanha | Formação
|
| LASK Linz [AUT] | | [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Lille [FRA] | Lille Olympique Sporting Club | Lille [França] | Campanha | Formação
|
| Lincoln [GIB] | Lincoln FC | Gibraltar [Gibraltar] | Campanha | Formação
|
| Linfield [NIR] | | [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| Liverpool [ENG] | Liverpool Football Club | Liverpool [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Lokomotiv [RUS] | Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva | Moscou [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Ludogorets Razgrad [BUL] | PFC Ludogorets Razgrad | Razgrad [Bulgária] | Campanha | Formação
|
| Lyon [FRA] | Olympique Lyonnais | Lyon [França] | Campanha | Formação
|
| Maccabi Tel-Aviv [ISR] | Maccabi Tel-Aviv FC | Tel-Aviv [Israel] | Campanha | Formação
|
| Manchester City [ENG] | Manchester City Football Club | Manchester [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Maribor [SVN] | NK Maribor | Maribor [Eslovênia] | Campanha | Formação
|
| Napoli [ITA] | Societa Sportiva Calcio Napoli | Nápoles [Itália] | Campanha | Formação
|
| Olympiacos [GRE] | Olympiacos FC | Piraeus [Grécia] | Campanha | Formação
|
| PAOK [GRE] | | [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Paris Saint-Germain [FRA] | Paris Saint-Germain Football Club | Paris [França] | Campanha | Formação
|
| Partizani [ALB] | | [Albânia] | Campanha | Formação
|
| Piast [POL] | | [Polônia] | Campanha | Formação
|
| Plzeň [CZE] | Plzeň | Plzeň [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Porto [POR] | Futebol Clube do Porto | Porto [Portugal] | Campanha | Formação
|
| PSV Eindhoven [NED] | Philips Sport Vereniging Eindhoven | Eindhoven [Holanda] | Campanha | Formação
|
| Qarabag [AZE] | Qarabag FK | Baku [Azerbaijão] | Campanha | Formação
|
| RB Leipzig [GER] | RasenBallsport Leipzig e. V. | Leipzig [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Real Madrid [ESP] | Real Madrid Club de Fútbol | Madrid [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Red Bull Salzburg [AUT] | FC Salzburg | Salzburg [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Riga [LVA] | | [Letônia] | Campanha | Formação
|
| Rosenborg [NOR] | | [Noruega] | Campanha | Formação
|
| Saburtalo Tbilisi [GEO] | | Tbilisi [Geórgia] | Campanha | Formação
|
| Santa Coloma [AND] | FC Santa Coloma | Andorra la Vella [Andorra] | Campanha | Formação
|
| Sarajevo [BIH] | | [Bósnia-Herzegovina] | Campanha | Formação
|
| Shakhtar Donetsk [UKR] | FC Shakhtar Donetsk | Donetsk [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Sheriff Tiraspol [MDA] | FC Sheriff | Tiraspol [Moldávia] | Campanha | Formação
|
| Shkendija [MKD] | | [Macedônia do Norte] | Campanha | Formação
|
| Slavia Praga [CZE] | | [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Slovan Bratislava [SVK] | K Slovan Bratislava | Bratislava [Eslováquia] | Campanha | Formação
|
| Suduva [LTU] | | [Lituânia] | Campanha | Formação
|
| Sutjeska Niksic [MNE] | FK Sutjeska | Niksic [Montenegro] | Campanha | Formação
|
| The New Saints [WAL] | The New Saints FC | Rhyl [País de Gales] | Campanha | Formação
|
| Tottenham [ENG] | Tottenham Hotspur Football Club | Londres [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Tre Penne [SMR] | | [San Marino] | Campanha | Formação
|
| Valencia [ESP] | Valencia Club de Fútbol | Valencia [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Valletta [MLT] | Valletta FC | Ta' Qali [Malta] | Campanha | Formação
|
| Valur [ISL] | | [Islândia] | Campanha | Formação
|
| Young Boys [SUI] | | [Suíça] | Campanha | Formação
|
| Zenit [RUS] | Futbolniy Klub Zenit Sankt Peterburg | São Petersburgo [Rússia] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
UEFA Champions League 2019/2020
|
Organização
|
UEFA - Union of European Football Associations
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Fase Preliminar - Semifinal
|
25/06/2019 - Terça - Jogo Único
|
Tre Penne [SMR] | 0-1 | Santa Coloma [AND] | | |   
|
Feronikeli [KVX] | 1-0 | Lincoln [GIB] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Feronikeli [KVX] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Lincoln [GIB] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santa Coloma [AND] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 | | 2 | Tre Penne [SMR] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
|
Fase Preliminar - Final
|
28/06/2019 - Sexta - Jogo Único
|
Feronikeli [KVX] | 2-1 | Santa Coloma [AND] | | |   
|
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Feronikeli [KVX] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | | 2 | Santa Coloma [AND] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
|
Fase de Qualificação - Oitavas de Final
|
09/07/2019 - Terça - Ida
|
Astana [KAZ] | 1-0 | Cluj [ROU] | | |   
|
Ararat-Armenia [ARM] | 2-1 | AIK Stockholm [SWE] | | |   
|
HJK [FIN] | 3-0 | HB Tórshavn [FRO] | | |   
|
Kalju [EST] | 3-0 | Shkendija [MKD] | | |   
|
Sarajevo [BIH] | 1-3 | Celtic [SCO] | | |   
|
Dudelange [LUX] | 2-2 | Valletta [MLT] | | |   
|
Suduva [LTU] | 0-0 | Estrela Vermelha [SRB] | | |   
|
The New Saints [WAL] | 2-2 | Feronikeli [KVX] | | |   
|
10/07/2019 - Quarta - Ida
|
Partizani [ALB] | 0-0 | Qarabag [AZE] | | |   
|
BATE Borisov [BLR] | 1-1 | Piast [POL] | | |   
|
Sheriff Tiraspol [MDA] | 0-3 | Saburtalo Tbilisi [GEO] | | |   
|
Ferencváros [HUN] | 2-1 | Ludogorets Razgrad [BUL] | | |   
|
Slovan Bratislava [SVK] | 1-1 | Sutjeska Niksic [MNE] | | |   
|
Dundalk [IRL] | 0-0 | Riga [LVA] | | |   
|
Linfield [NIR] | 0-2 | Rosenborg [NOR] | | |   
|
Valur [ISL] | 0-3 | Maribor [SVN] | | |   
|
16/07/2019 - Terça - Volta
|
Shkendija [MKD] | 1-2 | Kalju [EST] | | |   
|
Saburtalo Tbilisi [GEO] | 1-3 | Sheriff Tiraspol [MDA] | | |   
|
HB Tórshavn [FRO] | 2-2 | HJK [FIN] | | |   
|
Valletta [MLT] | 1-1 | Dudelange [LUX] | | |   
|
Estrela Vermelha [SRB] | 2-1 | Suduva [LTU] | | |   
|
Feronikeli [KVX] | 0-1 | The New Saints [WAL] | | |   
|
17/07/2019 - Quarta - Volta
|
Riga [LVA] | 0-0 | Dundalk [IRL] | | |   
|
| [Pro 0-0][Pen 4-5] |
AIK Stockholm [SWE] | 3-1 | Ararat-Armenia [ARM] | | |   
|
Qarabag [AZE] | 2-0 | Partizani [ALB] | | |   
|
Rosenborg [NOR] | 4-0 | Linfield [NIR] | | |   
|
Ludogorets Razgrad [BUL] | 2-3 | Ferencváros [HUN] | | |   
|
Cluj [ROU] | 3-1 | Astana [KAZ] | | |   
|
Piast [POL] | 1-2 | BATE Borisov [BLR] | | |   
|
Maribor [SVN] | 2-0 | Valur [ISL] | | |   
|
Sutjeska Niksic [MNE] | 1-1 | Slovan Bratislava [SVK] | | |   
|
| [Pro 0-0][Pen 3-2] |
Celtic [SCO] | 2-1 | Sarajevo [BIH] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cluj [ROU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | Astana [KAZ] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | BATE Borisov [BLR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Piast [POL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Rosenborg [NOR] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 2 | | 2 | Linfield [NIR] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | The New Saints [WAL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | | 2 | Feronikeli [KVX] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ferencváros [HUN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 3 | | 2 | Ludogorets Razgrad [BUL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 1 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Valletta [MLT] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 2 | | 2 | Dudelange [LUX] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Dundalk [IRL] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Riga [LVA] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Qarabag [AZE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Partizani [ALB] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Saburtalo Tbilisi [GEO] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 3 | | 2 | Sheriff Tiraspol [MDA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 3 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Celtic [SCO] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 3 | | 2 | Sarajevo [BIH] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 1 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Kalju [EST] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,500 | 2 | | 2 | Shkendija [MKD] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Estrela Vermelha [SRB] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | | 2 | Suduva [LTU] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | HJK [FIN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,000 | 2 | | 2 | HB Tórshavn [FRO] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sutjeska Niksic [MNE] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Slovan Bratislava [SVK] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Maribor [SVN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 3 | | 2 | Valur [ISL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | AIK Stockholm [SWE] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 1 | | 2 | Ararat-Armenia [ARM] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 1 | |
|
Fase de Qualificação - Quartas de Final
|
23/07/2019 - Terça - Ida
|
Sutjeska Niksic [MNE] | 0-1 | APOEL [CYP] | | |   
|
Saburtalo Tbilisi [GEO] | 0-2 | Dinamo Zagreb [CRO] | | |   
|
Copenhague [DEN] | 2-0 | The New Saints [WAL] | | |   
|
Plzeň [CZE] | 0-0 | Olympiacos [GRE] | | |   
|
PSV Eindhoven [NED] | 3-2 | Basel [SUI] | | |   
|
24/07/2019 - Quarta - Ida
|
BATE Borisov [BLR] | 2-1 | Rosenborg [NOR] | | |   
|
Cluj [ROU] | 1-0 | Maccabi Tel-Aviv [ISR] | | |   
|
Ferencváros [HUN] | 3-1 | Valletta [MLT] | | |   
|
Maribor [SVN] | 2-1 | AIK Stockholm [SWE] | | |   
|
Celtic [SCO] | 5-0 | Kalju [EST] | | |   
|
Estrela Vermelha [SRB] | 2-0 | HJK [FIN] | | |   
|
Dundalk [IRL] | 1-1 | Qarabag [AZE] | | |   
|
30/07/2019 - Terça - Volta
|
APOEL [CYP] | 3-0 | Sutjeska Niksic [MNE] | | |   
|
Kalju [EST] | 0-2 | Celtic [SCO] | | |   
|
Maccabi Tel-Aviv [ISR] | 2-2 | Cluj [ROU] | | |   
|
Basel [SUI] | 2-1 | PSV Eindhoven [NED] | | |   
|
Dinamo Zagreb [CRO] | 3-0 | Saburtalo Tbilisi [GEO] | | |   
|
Valletta [MLT] | 1-1 | Ferencváros [HUN] | | |   
|
Olympiacos [GRE] | 4-0 | Plzeň [CZE] | | |   
|
31/07/2019 - Quarta - Volta
|
Qarabag [AZE] | 3-0 | Dundalk [IRL] | | |   
|
HJK [FIN] | 2-1 | Estrela Vermelha [SRB] | | |   
|
Copenhague [DEN] | 1-0 | The New Saints [WAL] | | |   
|
AIK Stockholm [SWE] | 2-1 | Maribor [SVN] | | |   
|
| [Pro 1-1] |
Rosenborg [NOR] | 2-0 | BATE Borisov [BLR] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cluj [ROU] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Maccabi Tel-Aviv [ISR] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Celtic [SCO] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Kalju [EST] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | APOEL [CYP] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 1 | | 2 | Sutjeska Niksic [MNE] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Qarabag [AZE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Dundalk [IRL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Dinamo Zagreb [CRO] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Saburtalo Tbilisi [GEO] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ferencváros [HUN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Valletta [MLT] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Estrela Vermelha [SRB] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | | 2 | HJK [FIN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Copenhague [DEN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 0 | | 2 | The New Saints [WAL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | AIK Stockholm [SWE] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | | | Maribor [SVN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Rosenborg [NOR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | | 2 | BATE Borisov [BLR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Olympiacos [GRE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Plzeň [CZE] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Basel [SUI] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 2 | | 2 | PSV Eindhoven [NED] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 1 | |
|
Fase de Qualificação - Semifinal
|
06/08/2019 - Terça - Ida
|
Dinamo Zagreb [CRO] | 1-1 | Ferencváros [HUN] | | |   
|
Estrela Vermelha [SRB] | 1-1 | Copenhague [DEN] | | |   
|
APOEL [CYP] | 1-2 | Qarabag [AZE] | | |   
|
PAOK [GRE] | 2-2 | Ajax [NED] | | |   
|
Club Brugge [BEL] | 1-0 | Dinamo Kiev [UKR] | | |   
|
07/08/2019 - Quarta - Ida
|
Krasnodar [RUS] | 0-1 | Porto [POR] | | |   
|
Başakşehir [TUR] | 0-1 | Olympiacos [GRE] | | |   
|
Basel [SUI] | 1-2 | LASK Linz [AUT] | | |   
|
Cluj [ROU] | 1-1 | Celtic [SCO] | | |   
|
Maribor [SVN] | 1-3 | Rosenborg [NOR] | | |   
|
13/08/2019 - Terça - Volta
|
Qarabag [AZE] | 0-2 | APOEL [CYP] | | |   
|
Rosenborg [NOR] | 3-1 | Maribor [SVN] | | |   
|
Dinamo Kiev [UKR] | 3-3 | Club Brugge [BEL] | | |   
|
Copenhague [DEN] | 1-1 | Estrela Vermelha [SRB] | | |   
|
| [Pro 0-0][Pen 6-7] |
Ferencváros [HUN] | 0-4 | Dinamo Zagreb [CRO] | | |   
|
Ajax [NED] | 3-2 | PAOK [GRE] | | |   
|
LASK Linz [AUT] | 3-1 | Basel [SUI] | | |   
|
Olympiacos [GRE] | 2-0 | Başakşehir [TUR] | | |   
|
Celtic [SCO] | 3-4 | Cluj [ROU] | | |   
|
Porto [POR] | 2-3 | Krasnodar [RUS] | | |   
|
Classificação
|
