Copa das Confederações da África/2018 |
Atualizado em 03/12/2018 |
Participantes
|
  |
| Aduana Stars [GHA] | | [Gana] | Campanha | Formação
|
| Africa Sports [CIV] | | [Costa do Marfim] | Campanha | Formação
|
| Ahli Shendi [SDN] | | [Sudão] | Campanha | Formação
|
| Akwa United [NGA] | | [Nigéria] | Campanha | Formação
|
| Al Hilal [SDN] | | [Sudão] | Campanha | Formação
|
| Al Hilal [SSD] | | [Sudão do Sul] | Campanha | Formação
|
| Al Ittihad [LBY] | | [Líbia] | Campanha | Formação
|
| Anse Reunion [SEY] | | [Seychelles] | Campanha | Formação
|
| APR [RWA] | | [Ruanda] | Campanha | Formação
|
| AS Maniema [COD] | | [Rep. Democrática do Congo] | Campanha | Formação
|
| Asante Kotoko [GHA] | | [Gana] | Campanha | Formação
|
| ASEC Mimosas [CIV] | | [Costa do Marfim] | Campanha | Formação
|
| Belouizdad [ALG] | | [Argélia] | Campanha | Formação
|
| Ben Guerdane [TUN] | | [Tunísia] | Campanha | Formação
|
| Berkane [MAR] | | [Marrocos] | Campanha | Formação
|
| Bidvest Wits [RSA] | | [África do Sul] | Campanha | Formação
|
| Cape Town City [RSA] | | [África do Sul] | Campanha | Formação
|
| CARA Brazzaville [CGO] | | Brazzaville [Congo] | Campanha | Formação
|
| CF Mounana [GAB] | | [Gabão] | Campanha | Formação
|
| Club Africain [TUN] | | [Tunísia] | Campanha | Formação
|
| Costa do Sol [MOZ] | | [Moçambique] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Niefang [EQG] | | [Guiné Equatorial] | Campanha | Formação
|
| Djoliba [MLI] | | [Mali] | Campanha | Formação
|
| El Masry [EGY] | | [Egito] | Campanha | Formação
|
| Elwa United [LBR] | | [Libéria] | Campanha | Formação
|
| Energie Sports [BEN] | | [Benin] | Campanha | Formação
|
| Enyimba [NGA] | | [Nigéria] | Campanha | Formação
|
| Etoile Filante [BFA] | | [Burkina Faso] | Campanha | Formação
|
| Fosa Juniors [MAD] | | [Madagascar] | Campanha | Formação
|
| Gendarmerie [DJI] | | [Djibuti] | Campanha | Formação
|
| Generation Foot [SEN] | | [Senegal] | Campanha | Formação
|
| Gor Mahia [KEN] | | [Quênia] | Campanha | Formação
|
| Green Buffaloes [ZAM] | Green Buffaloes Football Club | [Zâmbia] | Campanha | Formação
|
| Hafia [GUI] | | [Guiné] | Campanha | Formação
|
| Hawks [GAM] | | [Gâmbia] | Campanha | Formação
|
| Hilal Obied [SDN] | | [Sudão] | Campanha | Formação
|
| Jwaneng Galaxy [BOT] | | [Botsuana] | Campanha | Formação
|
| La Mancha [CGO] | | [Congo] | Campanha | Formação
|
| Leopards [KEN] | | [Quênia] | Campanha | Formação
|
| Mangasport [GAB] | | [Gabão] | Campanha | Formação
|
| Masters Security [MWI] | | [Malawi] | Campanha | Formação
|
| Mbour Petite Cote [SEN] | | [Senegal] | Campanha | Formação
|
| MFM [NGA] | | [Nigéria] | Campanha | Formação
|
| Motema Pembe [COD] | | [Rep. Democrática do Congo] | Campanha | Formação
|
| New Star [CMR] | | [Camarões] | Campanha | Formação
|
| Ngazi Sport [COM] | | [Comores] | Campanha | Formação
|
| Nkana [ZAM] | | [Zâmbia] | Campanha | Formação
|
| Nouadhibou [MTN] | | [Mauritânia] | Campanha | Formação
|
| Olympique Star [BDI] | | [Burundi] | Campanha | Formação
|
| Onze Créateurs [MLI] | | [Mali] | Campanha | Formação
|
| Petro-Atlético [ANG] | | [Angola] | Campanha | Formação
|
| Plateau [NGA] | Plateau United | [Nigéria] | Campanha | Formação
|
| Port Louis [MRI] | | [Maurício] | Campanha | Formação
|
| Raja Casablanca [MAR] | Raja Club Athletic | [Marrocos] | Campanha | Formação
|
| Rayon Sport [RWA] | | [Ruanda] | Campanha | Formação
|
| Sahel [NIG] | | [Níger] | Campanha | Formação
|
| Saint George [ETH] | | [Etiópia] | Campanha | Formação
|
| Simba [TAN] | Simba Sports Club | [Tanzânia] | Campanha | Formação
|
| Supersport [RSA] | | [África do Sul] | Campanha | Formação
|
| Tanda [CIV] | | [Costa do Marfim] | Campanha | Formação
|
| UD Songo [MOZ] | | [Moçambique] | Campanha | Formação
|
| USM Alger [ALG] | | [Argélia] | Campanha | Formação
|
| Vita Club [COD] | Association Sportive Vita Club | Kinshasa [Rep. Democrática do Congo] | Campanha | Formação
|
| WAC [CIV] | Williamsville Athetic Club | [Costa do Marfim] | Campanha | Formação
|
| Welayta Dicha [ETH] | | [Etiópia] | Campanha | Formação
|
| Young Africans [TAN] | | [Tanzânia] | Campanha | Formação
|
| Young Buffaloes [SWZ] | | [Eswatini] | Campanha | Formação
|
| Zamalek [EGY] | | [Egito] | Campanha | Formação
|
| Zanaco [ZAM] | | [Zâmbia] | Campanha | Formação
|
| Zimamoto [ZAN] | | [Zanzibar] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
CAF Confederation Cup
|
Organização
|
CAF
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Fase de Qualificação - 1ª Fase
|
09/02/2018 - Sexta - Ida
|
Onze Créateurs [MLI] | 1-1 | Belouizdad [ALG] | | |   
|
Djoliba [MLI] | - | Elwa United [LBR] | | |   
|
| [Cancelado. Djoliba classificado]
|
10/02/2018 - Sábado - Ida
|
Petro-Atlético [ANG] | 5-0 | Masters Security [MWI] | | |   
|
Young Buffaloes [SWZ] | 0-1 | Cape Town City [RSA] | | |   
|
Energie Sports [BEN] | 1-0 | Hafia [GUI] | | |   
|
Ngazi Sport [COM] | 1-1 | Port Louis [MRI] | | |   
|
New Star [CMR] | 2-1 | Deportivo Niefang [EQG] | | |   
|
Tanda [CIV] | 0-0 | La Mancha [CGO] | | |   
|
El Masry [EGY] | 4-0 | Green Buffaloes [ZAM] | | |   
|
Costa do Sol [MOZ] | 1-0 | Jwaneng Galaxy [BOT] | | |   
|
Mangasport [GAB] | 0-1 | AS Maniema [COD] | | |   
|
Olympique Star [BDI] | 0-0 | Etoile Filante [BFA] | | |   
|
Al Ittihad [LBY] | 1-0 | Sahel [NIG] | | |   
|
Ben Guerdane [TUN] | - | Al Hilal [SSD] | | |   
|
| [Ben Guerdane [TUN] ganhou os pontos da partida]
[Placar atribuído: 3-0]
|
11/02/2018 - Domingo - Ida
|
APR [RWA] | 4-0 | Anse Reunion [SEY] | | |   
|
Simba [TAN] | 4-1 | Gendarmerie [DJI] | | |   
|
Leopards [KEN] | 1-1 | Fosa Juniors [MAD] | | |   
|
Akwa United [NGA] | 1-2 | Hawks [GAM] | | |   
|
Asante Kotoko [GHA] | 1-0 | CARA Brazzaville [CGO] | | |   
|
Berkane [MAR] | 2-1 | Mbour Petite Cote [SEN] | | |   
|
Africa Sports [CIV] | 1-1 | Nouadhibou [MTN] | | |   
|
Zimamoto [ZAN] | 1-1 | Welayta Dicha [ETH] | | |   
|
20/02/2018 - Terça - Volta
|
Port Louis [MRI] | 4-1 | Ngazi Sport [COM] | | |   
|
Masters Security [MWI] | 0-0 | Petro-Atlético [ANG] | | |   
|
Gendarmerie [DJI] | 0-1 | Simba [TAN] | | |   
|
Green Buffaloes [ZAM] | 2-1 | El Masry [EGY] | | |   
|
Anse Reunion [SEY] | 1-2 | APR [RWA] | | |   
|
La Mancha [CGO] | 1-0 | Tanda [CIV] | | |   
|
Deportivo Niefang [EQG] | 1-0 | New Star [CMR] | | |   
|
Belouizdad [ALG] | 2-0 | Onze Créateurs [MLI] | | |   
|
Hafia [GUI] | 1-1 | Energie Sports [BEN] | | |   
|
Cape Town City [RSA] | 1-0 | Young Buffaloes [SWZ] | | |   
|
21/02/2018 - Quarta - Volta
|
Fosa Juniors [MAD] | 0-0 | Leopards [KEN] | | |   
|
Al Hilal [SSD] | 0-3 | Ben Guerdane [TUN] | | |   
|
| [Ben Guerdane [TUN] ganhou os pontos da partida]
[Placar atribuído: 0-3]
|
Welayta Dicha [ETH] | 1-0 | Zimamoto [ZAN] | | |   
|
AS Maniema [COD] | 1-1 | Mangasport [GAB] | | |   
|
CARA Brazzaville [CGO] | 1-0 | Asante Kotoko [GHA] | | |   
|
| [Pen 7-6] |
Jwaneng Galaxy [BOT] | 0-1 | Costa do Sol [MOZ] | | |   
|
Sahel [NIG] | 0-3 | Al Ittihad [LBY] | | |   
|
Etoile Filante [BFA] | 0-1 | Olympique Star [BDI] | | |   
|
Nouadhibou [MTN] | 1-0 | Africa Sports [CIV] | | |   
|
Mbour Petite Cote [SEN] | 1-1 | Berkane [MAR] | | |   
|
Hawks [GAM] | 0-2 | Akwa United [NGA] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Petro-Atlético [ANG] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Masters Security [MWI] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Costa do Sol [MOZ] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 | | 2 | Jwaneng Galaxy [BOT] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cape Town City [RSA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 | | 2 | Young Buffaloes [SWZ] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Energie Sports [BEN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Hafia [GUI] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Djoliba [MLI] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | Elwa United [LBR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | APR [RWA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,500 | 2 | | 2 | Anse Reunion [SEY] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 0 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Port Louis [MRI] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,000 | 1 | | 2 | Ngazi Sport [COM] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 1 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Fosa Juniors [MAD] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Leopards [KEN] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | AS Maniema [COD] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Mangasport [GAB] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Olympique Star [BDI] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 1 | | 2 | Etoile Filante [BFA] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Deportivo Niefang [EQG] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | New Star [CMR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | La Mancha [CGO] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Tanda [CIV] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Al Ittihad [LBY] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 3 | | 2 | Sahel [NIG] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Akwa United [NGA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Hawks [GAM] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | CARA Brazzaville [CGO] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | | 2 | Asante Kotoko [GHA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ben Guerdane [TUN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 3 | | 2 | Al Hilal [SSD] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3 | |
Grupo 17 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Belouizdad [ALG] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Onze Créateurs [MLI] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 0 | |
Grupo 18 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Simba [TAN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Gendarmerie [DJI] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | 1 | |
Grupo 19 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | El Masry [EGY] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 1,000 | 1 | | 2 | Green Buffaloes [ZAM] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 20 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Berkane [MAR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | | 2 | Mbour Petite Cote [SEN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 21 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Nouadhibou [MTN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Africa Sports [CIV] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 22 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Welayta Dicha [ETH] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Zimamoto [ZAN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
|
Fase de Qualificação - Semifinal
|
06/03/2018 - Terça - Ida
|
La Mancha [CGO] | 3-0 | Ahli Shendi [SDN] | | |   
|
Motema Pembe [COD] | 1-1 | Deportivo Niefang [EQG] | | |   
|
Petro-Atlético [ANG] | 0-0 | Supersport [RSA] | | |   
|
Belouizdad [ALG] | 3-0 | Nkana [ZAM] | | |   
|
Berkane [MAR] | 3-1 | Club Africain [TUN] | | |   
|
Raja Casablanca [MAR] | 1-1 | Nouadhibou [MTN] | | |   
|
07/03/2018 - Quarta - Ida
|
Port Louis [MRI] | - | Fosa Juniors [MAD] | | |   
|
AS Maniema [COD] | 2-2 | USM Alger [ALG] | | |   
|
Olympique Star [BDI] | - | Hilal Obied [SDN] | | |   
|
Welayta Dicha [ETH] | 2-1 | Zamalek [EGY] | | |   
|
CARA Brazzaville [CGO] | 3-0 | Ben Guerdane [TUN] | | |   
|
Al Ittihad [LBY] | 1-0 | Akwa United [NGA] | | |   
|
Energie Sports [BEN] | 0-2 | Enyimba [NGA] | | |   
|
Simba [TAN] | 2-2 | El Masry [EGY] | | |   
|
Costa do Sol [MOZ] | 0-1 | Cape Town City [RSA] | | |   
|
Djoliba [MLI] | 1-0 | APR [RWA] | | |   
|
16/03/2018 - Sexta - Volta
|
Ahli Shendi [SDN] | 2-1 | La Mancha [CGO] | | |   
|
Supersport [RSA] | 2-1 | Petro-Atlético [ANG] | | |   
|
17/03/2018 - Sábado - Volta
|
Nkana [ZAM] | 1-0 | Belouizdad [ALG] | | |   
|
APR [RWA] | 2-1 | Djoliba [MLI] | | |   
|
Club Africain [TUN] | 0-1 | Berkane [MAR] | | |   
|
Nouadhibou [MTN] | 2-4 | Raja Casablanca [MAR] | | |   
|
Hilal Obied [SDN] | 6-0 | Olympique Star [BDI] | | |   
|
El Masry [EGY] | 0-0 | Simba [TAN] | | |   
|
18/03/2018 - Domingo - Volta
|
Fosa Juniors [MAD] | 1-0 | Port Louis [MRI] | | |   
|
Ben Guerdane [TUN] | 3-1 | CARA Brazzaville [CGO] | | |   
|
Cape Town City [RSA] | 1-2 | Costa do Sol [MOZ] | | |   
|
Akwa United [NGA] | 1-0 | Al Ittihad [LBY] | | |   
|
| [Pen 3-2] |
Deportivo Niefang [EQG] | 1-0 | Motema Pembe [COD] | | |   
|
Enyimba [NGA] | 3-2 | Energie Sports [BEN] | | |   
|
Zamalek [EGY] | 2-1 | Welayta Dicha [ETH] | | |   
|
| [Pen 3-4] |
USM Alger [ALG] | 1-1 | AS Maniema [COD] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Supersport [RSA] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | | 2 | Petro-Atlético [ANG] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Costa do Sol [MOZ] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 2 | | 2 | Cape Town City [RSA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Enyimba [NGA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Energie Sports [BEN] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 2 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Djoliba [MLI] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | APR [RWA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Fosa Juniors [MAD] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Port Louis [MRI] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | USM Alger [ALG] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 2 | | 2 | AS Maniema [COD] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Hilal Obied [SDN] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 6,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Olympique Star [BDI] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Deportivo Niefang [EQG] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Motema Pembe [COD] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | La Mancha [CGO] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Ahli Shendi [SDN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Akwa United [NGA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | | 2 | Al Ittihad [LBY] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | CARA Brazzaville [CGO] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 1 | | 2 | Ben Guerdane [TUN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Belouizdad [ALG] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 0 | | 2 | Nkana [ZAM] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500 | 0 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | El Masry [EGY] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2 | | 2 | Simba [TAN] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Berkane [MAR] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Club Africain [TUN] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 1 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Raja Casablanca [MAR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 4 | | 2 | Nouadhibou [MTN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 1 | |
